CARNET D'ENTRETIEN PEUGEOT 107 GRATUIT
Indispensable, découvrez les remplacements, les niveaux et les contrôles à effectuer sur votre 107.
Votre carnet d’entretien gratuit peugeot 107 présente en un coup d’œil tous les entretiens par kilométrage ou ancienneté de votre peugeot 107.
Avec nos revues et méthodes techniques, vous pourrez changer vous-même votre amortisseurs arrière , amortisseurs avant , batterie , bougies d'allumage , bougies de préchauffage , câble de frein à main , courroie de distribution avec kit complet , disques et plaquettes de freins avant , embrayage , filtre à air , filtre à essence , filtre à gasoil , filtre à huile , filtre à particules , filtre d'habitacle , kit amortisseurs arrière , kit amortisseurs avant , kit courroie d'accessoire , plaquettes de frein avant , pompe à eau , silencieux arrière , turbo de votre peugeot 107 et économiser des centaines d'euros.
Trouvez le plan spécifique de votre auto en sélectionnant le modèle exact.
Exemple de plan d'entretien 107 1.0 70 ch - CFA / 384F
Remplacements | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Filtre à air | Tous les 60 000 km | - |
Filtre à huile | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Filtre habitacle (charbon actif) | Tous les 90 000 km | - |
Filtre anti-poussière et anti-pollen | Tous les 1 an | - |
Bougies d'allumage | Tous les 60 000 km | - |
Niveaux | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Liquide de frein | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Liquide de refroidissement | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Contrôles | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Courroie(s) auxiliaire(s) (état et tension) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Balais essuie-glace (fonctionnement) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Frein de stationnement | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Tambours et garniture frein (état, usure) | Tous les 90 000 km | - |
Freins à disque (état) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Direction (état, serrage) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Flexibles / tuyaux embrayage (état/étanchéité) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Pneumatiques (pression), y compris roue de secours | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Pneumatiques (état, usure) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Plaquettes de frein (épaisseur) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Étriers (état) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Tambours et garniture frein (état, usure), roues déposées | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Vidange | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Huile moteur | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Liquide de frein | Tous les 2 ans | - |
Liquide de refroidissement | Tous les 60 000 km | - |
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif
Tous les modèles PEUGEOT 107 sont couverts, notamment les 107 phase 1, 107 phase 2, 107 phase 3 …