CARNET D'ENTRETIEN SUZUKI-SANTANA SWIFT GRATUIT
Indispensable, découvrez les remplacements, les niveaux et les contrôles à effectuer sur votre swift.
Votre carnet d’entretien gratuit suzuki-santana swift présente en un coup d’œil tous les entretiens par kilométrage ou ancienneté de votre suzuki-santana swift.
Avec nos revues et méthodes techniques, vous pourrez changer vous-même votre amortisseurs arrière , amortisseurs avant , batterie , bougies d'allumage , bougies de préchauffage , câble de frein à main , courroie de distribution avec kit complet , disques et plaquettes de freins avant , embrayage , filtre à air , filtre à essence , filtre à gasoil , filtre à huile , filtre à particules , filtre d'habitacle , kit amortisseurs arrière , kit amortisseurs avant , kit courroie d'accessoire , plaquettes de frein avant , pompe à eau , silencieux arrière , turbo de votre suzuki-santana swift et économiser des centaines d'euros.
Trouvez le plan spécifique de votre auto en sélectionnant le modèle exact.
Exemple de plan d'entretien SWIFT 1.0 55 ch - G10A
Remplacements | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Filtre à air | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Filtre à carburant | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Filtre à huile | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Courroie de distribution | Tous les 100 000 km | - |
Bougies d'allumage | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Courroie d'entraînement auxiliaire | Tous les 4 ans ou tous les 80 000 km | - |
Niveaux | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Liquide de frein | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Boite de vitesses (état, étanchéité, niveau) | Tous les 1 an ou tous les 20 000 km | - |
Contrôles | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Courroie(s) auxiliaire(s) (état et tension) | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Éclairage extérieur | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Direction (fonctionnement) | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Freinage (fonctionnement) | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Frein de stationnement | Tous les 1 an ou tous les 20 000 km | - |
Tambours et garniture frein (état, usure) | Tous les 1 an ou tous les 20 000 km | - |
Transmission (fonctionnement) | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Direction (état, serrage) | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Flexibles / tuyaux embrayage (état/étanchéité) | Tous les 1 an ou tous les 20 000 km | - |
Plaquettes et garnitures de frein (épaisseur) | Tous les 1 an ou tous les 20 000 km | - |
Bougies (état) | Tous les 5 ans ou tous les 100 000 km | - |
Pneumatiques (y compris celui de secours) (état, usure) | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Circuit de refroidissement (état, étanchéité) | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Vidange | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Huile moteur | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Liquide de frein | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Liquide de refroidissement | Tous les 2 ans ou tous les 40 000 km | - |
Huile de boite de vitesses manuelle | Tous les 1 an ou tous les 20 000 km | - |
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif
Tous les modèles SUZUKI-SANTANA SWIFT sont couverts, notamment les Swift I phase 1, Swift I phase 2, Swift II phase 2, Swift II, Swift II phase 1, Swift III, Swift IV, Swift V phase 1, Swift V phase 2, Swift VI …