Que signifie votre code Code Défaut OPEL ?
Grace au système OBD, les
Opel
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
P025D | Fuel pump control unit circuit high |
P025E | Turbocharger pressure sensor 1 intermittent/erratic |
P025F | Turbocharger pressure sensor 2 intermittent/erratic |
P0261 | Injector 1 circuit low |
P0262 | Injector 1 circuit high |
P0263 | Cylinder 1 contribution/balance |
P0264 | Injector 2 circuit low |
P0265 | Injector 2 circuit high |
P0266 | Cylinder 2 contribution/balance |
P0267 | Injector 3 circuit low |
P0268 | Injector 3 circuit high |
P0269 | Cylinder 3 contribution/balance |
P026A | Intercooler efficiency below threshold |
P026C | Fuel injection quantity lower than expected |
P026D | Fuel injection quantity higher than expected |
P026E | Intercooler coolant pump 1 performance |
P0270 | Injector 4 circuit low |
P0271 | Injector 4 circuit high |
P0272 | Cylinder 4 contribution/balance |
P0273 | Injector 5 circuit low |
P0274 | Injector 5 circuit high |
P0275 | Cylinder 5 contribution/balance |
P0276 | Injector 6 circuit low |
P0277 | Injector 6 circuit high |
P0278 | Cylinder 6 contribution/balance |
P0279 | Injector 7 circuit low |
P027A | Fuel pump control unit 2 circuit/open |
P027B | Fuel pump control unit 2 circuit range/performance |
P027C | Fuel pump control unit 2 circuit low |
P027D | Fuel pump control unit 2 circuit high |
P027E | Cold start fuel injection quantity 1 lower than expected |
P027F | Cold start fuel injection 1, quantity higher than expected |
P0280 | Injector 7 circuit high |
P0281 | Cylinder 7 contribution/balance |
P0282 | Injector 8 circuit low |
P0283 | Injector 8 circuit high |
P0284 | Cylinder 8 contribution/balance |
P0285 | Injector 9 circuit low |
P0286 | Injector 9 circuit high |
P0287 | Cylinder 9 contribution/balance |
P0288 | Injector 10 circuit low |
P0289 | Injector 10 circuit high |
P028A | Intercooler fan control circuit/open |
P028B | Intercooler fan performance/stuck off |
P028C | Intercooler fan stuck on |
P028D | Intercooler fan control circuit low |
P028E | Intercooler fan control circuit high |
P028F | Intercooler fan control circuit driver performance |
P0290 | Cylinder 10 contribution/balance |
P0291 | Injector 11 circuit low |
P0292 | Injector 11 circuit high |
P0293 | Cylinder 11 contribution/balance |
P0294 | Injector 12 circuit low |
P0295 | Injector 12 circuit high |
P0296 | Cylinder 12 contribution/balance |
P0297 | Vehicle overspeed |
P0298 | Engine oil overheat |
P0299 | Turbocharger/supercharger underboost |
P029A | Cylinder 1 fuel trim at maximum limit |
P029B | Cylinder 1 fuel trim at minimum limit |
P029C | Cylinder 1 injector, restricted flow |
P029D | Cylinder 1 injector leakage |
P029E | Cylinder 2 fuel trim at maximum limit |
P029F | Cylinder 2 fuel trim at minimum limit |
P02A0 | Cylinder 2 injector, restricted flow |
P02A1 | Cylinder 2 injector leakage |
P02A2 | Cylinder 3 fuel trim at maximum limit |
P02A3 | Cylinder 3 fuel trim at minimum limit |
P02A4 | Cylinder 3 injector, restricted flow |
P02A5 | Cylinder 3 injector leakage |
P02A6 | Cylinder 4 fuel trim at maximum limit |
P02A7 | Cylinder 4 fuel trim at minimum limit |
P02A8 | Cylinder 4 injector, restricted flow |
P02A9 | Cylinder 4 injector leakage |
P02AA | Cylinder 5 fuel trim at maximum limit |
P02AB | Cylinder 5 fuel trim at minimum limit |
P02AC | Cylinder 5 injector, restricted flow |
P02AD | Cylinder 5 injector leakage |
P02AE | Cylinder 6 fuel trim at maximum limit |
P02AF | Cylinder 6 fuel trim at minimum limit |
P02B0 | Cylinder 6 injector, restricted flow |
P02B1 | Cylinder 6 injector leakage |
P02B2 | Cylinder 7 fuel trim at maximum limit |
P02B3 | Cylinder 7 fuel trim at minimum limit |
P02B4 | Cylinder 7 injector, restricted flow |
P02B5 | Cylinder 7 injector leakage |
P02B6 | Cylinder 8 fuel trim at maximum limit |
P02B7 | Cylinder 8 fuel trim at minimum limit |
P02B8 | Cylinder 8 injector, restricted flow |
P02B9 | Cylinder 8 injector leakage |
P02BA | Cylinder 9 fuel trim at maximum limit |
P02BB | Cylinder 9 fuel trim at minimum limit |
P02BC | Cylinder 9 injector, restricted flow |
P02BD | Cylinder 9 injector leakage |
P02BE | Cylinder 10 fuel trim at maximum limit |
P02BF | Cylinder 10 fuel trim at minimum limit |
P02C0 | Cylinder 10 injector, restricted flow |
P02C1 | Cylinder 10 injector leakage |
P02C2 | Cylinder 11 fuel trim at maximum limit |
P02C3 | Cylinder 11 fuel trim at minimum limit |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif