Que signifie votre code Code Défaut BMW ?
Grace au système OBD, les
Bmw
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
011828 | TCM: Electronic pressure-control valves, setpoint values incorrect or values not plausible with current operating state |
011829 | TCM: Clutch actuation, setpoint values incorrect or values not plausible with current operating state |
012000 | Throttle valve potentiometer |
12090 | Coolant pump friction wheel |
012534 | TCM: Electrical input signal, ignition - short circuit to ground |
012670 | TCM: Electrical supply, pressure-control valves - short circuit to ground |
012671 | TCM: Electrical supply, pressure-control valves - short circuit to positive |
012714 | TCM: Electronic pressure-control valve 4 - jammed open |
012715 | TCM: Electronic pressure-control valve 4 - jammed closed |
012719 | TCM: Electronic pressure-control valve 4, measurement-range or power problem |
012720 | TCM: Electronic pressure-control valve 4, short circuit to ground |
012721 | TCM: Electronic pressure-control valve 4, open circuit or short circuit to positive |
128E02 | Oxygen sensor before catalytic converter, electrical: Open circuit, virtual ground or pump power supply line |
135E02 | Valvetronic 2, adjustment range: Limit position not learned |
16001 | Crankshaft position sensor, no signal |
16368 | Mass airflow meter signal incoherence |
16826 | Exhaust pressure sensor 2 circuit range/performance |
16881 | Cooling fan, short circuit |
017000 | Lambda control |
17712 | The positive control deviation during boost pressure control is too high. |
17712 | Turbocharger boost pressure lower than expected |
19216 | Injection quantity adjustment |
020000 | JBE: Transport mode active |
020200 | SZL: Transport mode active |
020700 | High-voltage battery unit, SME: Transport mode active |
021221 | DME: Memory error (multiple fault) |
021223 | DME: Flash memory (multiple fault) |
021224 | DME: FlexRay, external cause (multiple fault) |
021225 | DME: FlexRay, internal cause (multiple fault) |
021300 | DME2: Transport mode active |
021309 | DME, slave, encoding: write error |
021324 | FlexRay, external cause (multiple fault) |
021325 | FlexRay, internal cause (multiple fault) |
021600 | AL: Transport mode active |
021800 | DKG: Transport mode active |
021900 | Transfer box (VTG): transport mode active |
2200E1 | DC/DC converter, high-voltage voltage sensor, electrical: Short circuit to ground |
2201E1 | DC/DC converter, internal diagnostic cable 1, electrical: Short circuit to B+ |
2202E1 | Brake-servo assistance, activation of mechanical ventilation flap control: Short circuit to ground |
022100 | ACC: Transport mode active |
022129 | ACC: Software error |
022208 | SAS: Control unit is not encoded. |
022209 | SAS: Fault occurred during encoding |
2232E1 | EME: Internal fault (12 V fuse): |
022600 | RSE: Transport mode active |
022608 | RSE: no current coding data stored |
022900 | ABS: transport mode active |
022900 | ABS: Impermissible operating mode |
022924 | FlexRay |
022925 | FlexRay |
022928 | DSC control unit: Internal |
023000 | EPS: Transport mode active |
023008 | EPS coding: The control unit is not encoded. |
023009 | EPS coding: Fault occurred during coding data transaction. |
023600 | CBX-MEDIA: Transport mode active |
023800 | ESA: illegal operating mode |
023900 | VDM: transport mode active |
024000 | Electronic immobiliser (EWS): Non-permitted operating mode |
024000 | FEM: Transport mode active |
024100 | DWA: Impermissible operating mode |
024200 | Trailer module (AHM): Transport mode active |
024800 | VSW: transport mode active |
025600 | FZD: Transport mode active |
026000 | Instrument panel: Impermissible operating mode |
026008 | Instrument panel: Control unit is not encoded. |
026009 | Instrument panel: Fault occurred during coding data transaction |
026100 | TCB: Transport mode active |
026108 | TCB: No current coding data stored |
026109 | TCB: Incorrect coding data |
026123 | TCB: Flash memory faulty |
026408 | PDC: no current coding data stored |
026409 | PDC: Coding data implausible |
026700 | CON: Transport mode active |
026708 | CON: No current coding data stored |
026709 | CON: Incorrect code data. |
026723 | CON: Internal control unit fault (flash memory) |
026726 | CON: Internal control unit fault |
026729 | CON: Software error |
026800 | FCON: Transport mode active |
27E3 | Knock sensor 2 |
027100 | AHM: Transport mode active |
027220 | GM: CAN-bus fault |
027400 | FD: Transport mode active |
027500 | FD2: Transport mode active |
027609 | VDP: Incorrect code data. |
027808 | IHKA/IHKR: No current coding data stored |
027809 | IHKA/IHKR: Coding data implausible |
030005 | Power window regulator, driver s door: Hall effect sensor faulty or line disconnection |
030006 | Power window regulator, driver s door: Hall effect sensor faulty or line disconnection |
030007 | Power window regulator, driver s door: Hall effect sensors faulty or line disconnection |
030009 | Power window regulator, driver s door: Hall effect sensors A and B: Short circuit between feed line or engine unit faulty |
030031 | Power window regulator, driver s side: Hardware fault |
030080 | Front passenger door power window regulator: Open relay, no output voltage |
030081 | Front passenger door power window regulator: Close relay, no output voltage |
030082 | Front passenger door power window regulator: Open relay, short circuit to B+ or relay sticking |
030083 | Window regulator, front passenger door: relay closing, short circuit to positive or relay sticking |
030085 | Front passenger door power window regulator: Hall effect sensor faulty or line disconnection |
030085 | Power window, passenger's door: Hall sensor A, faulty or open circuit |
030086 | Front passenger door power window regulator: Hall effect sensor faulty or line disconnection |
030087 | Front passenger door power window regulator: Hall effect sensors faulty or line disconnection |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif