Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
B154A | N2/15 (Highline airbag control unit) Pins 57 and (or) 58 on control unit 'N2/15 (Highline airbag control unit)' have a short circuit to positive. |
B154A | The navigation data are not activated for this vehicle |
B154B | N2/15 (Highline airbag control unit) Pins 59 and (or) 60 on control unit 'N2/15 (Highline airbag control unit)' have a short circuit to positive. |
B154B | The LVDS line (+) between the tuner unit and the rear entertainment system has a malfunction |
B154C | N2/15 (Highline airbag control unit) Pins 61 and (or) 62 on control unit 'N2/15 (Highline airbag control unit)' have a short circuit to positive. |
B154C | The LVDS line (-) between the tuner unit and the rear entertainment system has a malfunction |
B154D | N2/15 (Highline airbag control unit) Pins 63 and (or) 64 on control unit 'N2/15 (Highline airbag control unit)' have a short circuit to positive. |
B154D | The LVDS line between the tuner unit and the rear entertainment system has a malfunction |
B154E | The antenna module has a malfunction |
B1552 | N2/14 (Lowline airbag control unit) N2/14 (Lowline airbag control unit) R12/3 (Driver airbag ignition squib) N80 (Steering column tube module control unit) Short circuit to positive The electrical lines are swapped. |
B1552 | N2/15 (Highline airbag control unit) Pins 85 and (or) 86 on control unit 'N2/15 (Highline airbag control unit)' have a short circuit to positive. |
B1553 | N2/15 (Highline airbag control unit) Pins 87 and (or) 88 on control unit 'N2/15 (Highline airbag control unit)' have a short circuit to positive. |
B1553 | The LVDS line (+) between the tuner unit and the Audio or COMAND unit has a malfunction |
B1554 | N2/14 (Lowline airbag control unit) R12/4 (Front passenger airbag squib) Short circuit to positive The electrical lines are swapped. |
B1554 | N2/15 (Highline airbag control unit) Pins 89 and (or) 90 on control unit 'N2/15 (Highline airbag control unit)' have a short circuit to positive. |
B1554 | The LVDS line (-) between the tuner unit and the Audio or COMAND unit has a malfunction |
B1555 | N2/15 (Highline airbag control unit) Pins 91 and (or) 92 on control unit 'N2/15 (Highline airbag control unit)' have a short circuit to positive. |
B1555 | The LVDS line between the tuner unit and the Audio or COMAND unit has a malfunction |
B1558 | The LVDS line between the instrument cluster and the control unit 'Night View Assist' has a malfunction |
B1559 | LVDS communication with the tuner unit has a malfunction |
B155B | LVDS/HSVL communication with the 'driver assistance system' control unit has a malfunction |
B155C | The USB connection has a malfunction |
B155D | The amplifier in the Audio or COMAND has a malfunction |
B1564 | The mobile phone main antenna has a malfunction |
B1565 | The button 'CD/DVD Eject' has a malfunction |
B1568 | The mobile phone antennas have a malfunction |
B1569 | The mobile phone backup antenna has a malfunction |
B156A | The connection with the control unit for telematics services cannot be established |
B156E | Button 'Audio and video sources' is jammed |
B156F | Button 'Telephone' is jammed |
B1580 | N2/15 (Highline airbag control unit). |
B1581 | N2/15 (Highline airbag control unit). |
B1582 | Theft protection for the navigation data on the memory card is active |
B1583 | The navigation data are disabled because the contents of the memory card were copied to another card |
B1584 | The navigation data are disabled due to tampering with the navigation data version |
B1585 | The memory card for navigation data is write-protected |
B1586 | The navigation data on the memory card are faulty |
B158A | The band III antenna has a malfunction |
B158B | Band III antenna 2 has a malfunction |
B158C | The L-band antenna has a malfunction |
B158D | The antenna of the satellite radio has a malfunction |
B1590 | N2/14 (Lowline airbag control unit) The values are implausible. |
B1590 | N2/15 (Highline airbag control unit) The values are implausible. |
B1592 | The LVDS/HSVL line (+) between the audio or COMAND unit and the Audio/COMAND display has a malfunction |
B1593 | The LVDS/HSVL line (-) between the audio or COMAND unit and the Audio/COMAND display has a malfunction |
B1594 | The LVDS/HSVL line between the audio or COMAND unit and the Audio/COMAND display has a malfunction |
B159E | LVDS communication between the instrument cluster and the head-up display has a malfunction |
B15A0 | N2/15 (Highline airbag control unit) The values are implausible. Table for assignment of functions. |
B15A2 | The Media Interface has a malfunction |
B15A3 | The LVDS line (+) between the instrument cluster and the head-up display has a malfunction |
B15A4 | The LVDS line (-) between the instrument cluster and the head-up display has a malfunction |
B15A5 | The LVDS line between the instrument cluster and the head-up display has a malfunction |
B15A6 | The USB connection between control unit Audio or COMAND and the control unit for telematics services has a malfunction |
B15A8 | Climate control ambient air temperature sensor motor circuit/open |
B15AC | An unsupported device was detected at the media interface |
B15B3 | The control unit for telematics services has a malfunction |
B15B5 | The wake-up line to the electronic ignition lock has a malfunction |
B15B6 | Communication between the media interface and the connected device is defective due to faulty data |
B15B7 | Communication between the media interface and the connected device is defective due to unknown data |
B15BA | Communication between the media interface and the connected device is defective due to faulty authentication |
B15BB | The connecting cable was not detected by the media interface |
B15C0 | The signal line of the antenna with digital radio transmission (Kleer) has a malfunction |
B15C5 | The output for speaker CENTER instrument cluster has a malfunction |
B15C9 | The switch group for telematics services has a malfunction |
B15CE | Registration on the server for telematics services has failed |
B15D7 | Switch 'Mobile phone antenna' has a malfunction |
B15D8 | The cable for audio muting has a malfunction |
B15DF | Speaker A on channel 1 has a malfunction |
B15E0 | Speaker A on channel 2 has a malfunction |
B15E1 | Speaker A on channel 3 has a malfunction |
B15E2 | Speaker A on channel 4 has a malfunction |
B15E3 | Speaker A on channel 5 has a malfunction |
B15E4 | Speaker A on channel 6 has a malfunction |
B15E5 | Speaker A on channel 7 has a malfunction |
B15E6 | Speaker A on channel 8 has a malfunction |
B15E7 | Speaker A on channel 9 has a malfunction |
B15E8 | Speaker A on channel 10 has a malfunction |
B15E9 | Speaker A on channel 11 has a malfunction |
B15EA | Speaker A on channel 12 has a malfunction |
B15EB | Speaker A on channel 13 has a malfunction |
B15EC | Speaker A on channel 14 has a malfunction |
B15ED | Speaker A on channel 15 has a malfunction |
B15EE | Speaker A on channel 16 has a malfunction |
B15EF | Speaker A on channel 17 has a malfunction |
B15F0 | Speaker A on channel 18 has a malfunction |
B15F1 | Speaker A on channel 19 has a malfunction |
B15F2 | Speaker A on channel 20 has a malfunction |
B15F3 | Speaker A on channel 21 has a malfunction |
B15F4 | Speaker A on channel 22 has a malfunction |
B15F5 | Speaker A on channel 23 has a malfunction |
B15F6 | Speaker A on channel 24 has a malfunction |
B15F7 | Speaker A on channel 25 has a malfunction |
B15F8 | Speaker A on channel 26 has a malfunction |
B15F9 | Speaker B on channel 1 has a malfunction |
B15FA | Speaker B on channel 2 has a malfunction |
B15FB | Speaker B on channel 3 has a malfunction |
B15FC | Speaker B on channel 4 has a malfunction |
B15FD | Speaker B on channel 5 has a malfunction |
B15FE | Speaker B on channel 6 has a malfunction |
B15FF | Speaker B on channel 7 has a malfunction |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif