Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
C11C2 | The travel sensor for the brake pedal has a short circuit to positive |
C11C3 | The travel sensor for the brake pedal has a short circuit to ground |
C11C4 | The travel sensor for the brake pedal has a short circuit to positive |
C11C5 | The power supply of the travel sensor for the brake pedal is too low |
C11D0 | Road test : Longitudinal acceleration sensor HIGH SENSITIVITY. |
C11D1 | Road test : Longitudinal acceleration sensor - Error: Offset. |
C1200 | Brake light switch circuit/open |
C1200 | Stop lamp switch |
C1201 | B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor) : Overtemperature. |
C1202 | The supply voltage of component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' is too low (undervoltage). |
C1203 | Parking brake release switch circuit out of range |
C1204 | Perform commissioning of control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)'. |
C1206 | Perform commissioning of control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)'. |
C1207 | Brake light switch circuit/open |
C1207 | The signal from component 'B64/1 (Brake vacuum sensor)' is faulty. |
C1208 | Check component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)'. |
C1208 | Vehicle dynamics CAN bus OFF fault |
C1209 | Check component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)'. |
C120A | The signal from component 'B64/1 (Brake vacuum sensor)' is faulty. |
C1211 | CAN communication with component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction. |
C1212 | There is an internal fault in component 'A7/3 (Traction system hydraulic unit)'. |
C1213 | Signal 'Longitudinal acceleration' is faulty. |
C1214 | Incorrect installation position of component 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)'. |
C1215 | Signal 'Longitudinal acceleration' is faulty. |
C1218 | The steering angle sensor has a malfunction. |
C1233 | Control unit 'ESP' has a malfunction. |
C1236 | Control unit 'ESP' has a malfunction. |
C1241 | The steering angle speed of the steering angle sensor is outside the valid range. |
C1250 | An incorrect variant coding or configuration in control unit 'ESP' was detected. |
C1252 | Control unit 'ESP' has a malfunction. |
C1254 | Control unit 'ESP' has a malfunction. |
C1260 | Control unit 'ESP' has a malfunction. |
C1281 | The power supply of the travel sensor for the brake pedal is too low. |
C1282 | The power supply of the travel sensor for the brake pedal is too high. |
C1283 | The signal values of the steering angle sensor in the electric power steering are implausible relative to each other. |
C1291 | Signal 'Lateral acceleration' is faulty. |
C1292 | Signal 'Lateral acceleration' is faulty. |
C1297 | Signal 'Lateral acceleration' is faulty. |
C1298 | Signal 'Longitudinal acceleration' is faulty. |
C1300 | Front left outlet solenoid circuit/open |
C1303 | The supply voltage of component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' is too high (overvoltage). |
C1311 | CAN communication with component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction. |
C1314 | Check component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)'. |
C1315 | Check component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)'. |
C1332 | Brake assist system (BAS) solenoid valve |
C1351 | Component 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' is not initialized. |
C1352 | The supply voltage of component 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' is too high (overvoltage). |
C1355 | Component 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' has a short circuit to positive. |
C14B7 | ESP regulation temporarily deactivated, steering angle sensor |
C14BE | Electro-hydraulic brake control system |
C1501 | Speed-sensitive power steering (SPS) P-valve |
C1501 | B29/7 (Right rear bumper radar sensor) : Overtemperature. |
C1504 | Brake assist system (BAS), slight steering wheel play causes steering angle sensor memory loss |
C1507 | Component 'S9/1 (Brake light switch)' is defective or its power supply has a short circuit. |
C1514 | There is an internal fault in component 'A7/3 (Traction system hydraulic unit)'. |
C151C | The tire pressure sensors were not detected. |
C1520 | Communication fault |
C1521 | Communication fault |
C1522 | Implausible data were received from control unit Left front door. |
C1522 | Implausible data were received from control unit 'Traction system'. |
C1529 | The signal of component 'Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)' is implausible. |
C1530 | CAN-Bus no communication with the instrument panel cluster (IPC) |
C1530 | Component 'Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)' has an open circuit. |
C1532 | The signal of component 'Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)' is implausible. |
C1546 | The left front acceleration sensor has a malfunction. |
C1549 | The signal of component 'B38/2 (Rain/light sensor)' is implausible. |
C154A | The right front acceleration sensor has a malfunction. |
C154E | The left rear acceleration sensor has a malfunction. |
C1552 | The right rear acceleration sensor has a malfunction. |
C1564 | No CAN message was received from control unit 'N73 (Electronic ignition lock control unit)' or 'Combustion engine'. |
C1570 | Component 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' has an electrical fault. |
C1571 | The offset value of the signal 'Longitudinal acceleration' is faulty. |
C1572 | Signal 'Longitudinal acceleration' is faulty. |
C1573 | Signal 'Longitudinal acceleration' is faulty. |
C1574 | Component 'Longitudinal acceleration sensor' is not calibrated. |
C1588 | The power supply to the inverter for the power steering pump is too low. |
C1589 | The power supply to the inverter for the power steering pump is too high. |
C158A | The inverter for the power steering pump has a malfunction. |
C158B | The operating current of the inverter for the power steering pump is too high. |
C158C | The inverter for the power steering pump has overtemperature. |
C158D | The operating temperature of the inverter for the power steering pump is too low. |
C1592 | The operating temperature of the inverter for the power steering pump is too high. |
C1593 | The torque sensor of the power steering has a malfunction. |
C1600 | Coolant temperature after the ignition is turned off |
C1600 | Perform commissioning of control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)'. |
C1601 | B29/10 (Center rear bumper radar sensor) : Overtemperature. |
C1604 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1605 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1606 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1607 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1608 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1609 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1610 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1611 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1612 | One or more signals sent from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' via the CAN bus is implausible. |
C1624 | Control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is defective. |
C1625 | Control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is defective. |
C1625 | No CAN message was received from control unit 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)'. |
C1626 | No CAN message was received from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)'. |
C1627 | One or more messages from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' are not available on the CAN bus. |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif