Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
2177 | The mixture (cylinder bank 1) is too lean in partial load operation. |
2178 | The mixture (cylinder bank 1) is too rich in partial load operation. |
2181 | B2/8 (Hot film mass air flow sensor)-Upper switching threshold:ABOVE SPECIFICATION. |
2181 | Mass air flow sensor 1 has a malfunction. |
2182 | B2/8 (Hot film mass air flow sensor)-Lower switching threshold:BELOW SPECIFICATION. |
2182 | Mass air flow sensor 1 has a malfunction. |
2185 | Idle speed is too high when engine is warm. |
2185 | N3/23 (ME-SFI [ME] control unit)-The idle speed with warm engine is above the permissible range limit. |
2186 | Idle speed is too low when engine is warm. |
2186 | N3/23 (ME-SFI [ME] control unit)-The idle speed with warm engine is below the permissible range limit. |
2187 | The mixture (cylinder bank 1) is too lean at idle speed. |
2188 | The mixture (cylinder bank 1) is too rich at idle speed. |
2189 | The idle speed control output has a short circuit to ground. |
2191 | The mixture (cylinder bank 1) is too lean in full-load operation. |
2192 | The mixture (cylinder bank 1) is too rich in full-load operation. |
2193 | N3/23 (ME-SFI [ME] control unit)-Open circuit in right oxygen sensor upstream of TWC [KAT] (lambda control was switched off). |
2193 | N3/23 (ME-SFI [ME] control unit) - Oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has an electrical fault. |
2193 | Oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has an electrical fault. |
2194 | Inlet manifold switch-over valve malfunction |
2194 | Inlet port shutoff- Intake air flap is sticking. |
2195 | B85 (Oxygen sensor)-Heating- Short circuit to positive. |
2195 | The signal from oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) is shifted towards 'Lean' |
2196 | O2 sensor downstream from catalytic converter Thermal overload of control module N3/21 (CDI control unit). |
2196 | O2 sensor downstream from catalytic converter Short circuit to ground. |
2196 | The signal from oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) is shifted towards 'Rich' |
2197 | N3/23 (ME-SFI [ME] control unit) - Oxygen sensor 1 (cylinder bank 2) has an electrical fault. |
2197 | Oxygen sensor 1 (cylinder bank 2) has an electrical fault. |
2200 | Check component 'M55 (Intake port shutoff actuator motor)'. |
22E2 | Signal or transmission error from control unit 'N15/5 (Electronic selector lever module control unit)' |
2201 | Implausible data were received from the electronic selector lever module. |
2202 | N15/5 (ESM [EWM] control unit)-Implausible data were received from the electronic selector lever module. |
2204 | The signal from component Y3/8n1 (Turbine speed sensor (VGS)) is not available. |
2205 | Component Y3/8n1 (turbine speed sensor (VGS) is defective. |
2217 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2217 | The adaptation value for cylinder-specific mixture formation is at the upper limit. |
2218 | The adaptation value for cylinder-specific mixture formation is at the lower limit. |
2218 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2220 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2221 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2221 | Diff Pressure sensor-In DPF-Hose fault. |
2222 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2223 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2224 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2225 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2225 | Event:M3/5 (Fuel pump with fuel level sensor)-The fuel tank level is implausible |
2225 | The left fuel level sensor has a short circuit to positive. |
2226 | The left fuel level sensor has a short circuit to ground. |
2226 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2226 | M3/5 (Fuel pump with fill level sensor) - Signal Fuel level is implausible. |
2227 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2227 | M3/5 (Fuel pump with fill level sensor) - Signal Fuel level is implausible. |
2228 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2228 | M3/5 (Fuel pump with fill level sensor) - Signal Fuel level is implausible. |
2228 | The left fuel level sensor has an electrical fault. |
2229 | Check component 'B19/9 (Temperature sensor upstream of diesel particulate filter)' |
2229 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2229 | M3/5 (Fuel pump with fill level sensor) - The upper limit value for fuel high pressure was exceeded. |
2230 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2230 | M3/5 (Fuel pump with fill level sensor) - The upper limit value for fuel high pressure was exceeded. |
2230 | The left fuel level sensor has an electrical fault. |
2231 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS. |
2231 | M3/5 (Fuel pump with fuel level sensor)-Physical fill level fault: upper limit exceeded. |
2231 | The signal line of oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) and the electrical heater circuit have a short circuit to each other |
2232 | Event:Transmission control- There are current fault codes present in control unit EGS.[Fault15]. |
2232 | M3/5 (Fuel pump with fill level sensor) - The upper limit value for fuel high pressure was exceeded. |
2232 | The left fuel level sensor has an electrical fault. |
2233 | B2/5b1 (Intake air temperature sensor) - Signal IMPLAUSIBLE |
2233 | Event:Engine emergency off signal from control unit EGS- Switch off engine. |
2234 | B2/5b1 (Intake air temperature sensor) - Signal IMPLAUSIBLE |
2234 | Event:External quantity control by control module ESP- Quantity control is physically implausible. |
2234 | Intake air temperature sensor 1 (cylinder bank 1) has a malfunction. |
2235 | B2/5b1 (Intake air temperature sensor)-Signal implausible |
2235 | Event:External quantity control by control module EGS- Quantity control is physically implausible. |
2236 | B2/5b1 (Intake air temperature sensor)-Signal implausible |
2237 | Coolant temperature sensor 1 has a malfunction. |
2238 | B11/4 (Coolant temperature sensor)-Operational problem |
2239 | B11/4 (Coolant temperature sensor)-Operational problem |
2239 | Check component 'S43 (Oil level check switch)'. |
2240 | B11/4 (Coolant temperature sensor)-Operational problem |
2240 | Event:N80b1 (Steering angle sensor)- CAN signal 'Steering angle' from control unit MRM is faulty |
2243 | The reference voltage connection of oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has an electrical fault or open circuit |
2247 | G2/7 (Alternator with LIN bus)- Bidirectional interface-Short circuit to positive. |
2251 | The signal return line connection of oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has an electrical fault or open circuit |
2252 | Event:CAN bus- CAN signal 'Lateral acceleration' from control unit B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) is implausible. |
2253 | Event:CAN bus- CAN signal 'Steering angle' from control unit MRM is faulty. |
2255 | Check component 'B2/5 (Hot film mass air flow sensor)'. |
2257 | Glow output stage- Power consumption is too high. |
2258 | Event:CAN bus- CAN signal 'CVN' from control unit EGS is missing or faulty. |
2260 | Event:Control unit N15/3 (ETC [EGS] control unit)- Transmission in limp-home mode. |
2261 | Event:Control unit N15/3 (ETC [EGS] control unit)- No gear information. |
2261 | The exhaust system upstream of component 'N37/6b1 (Right NOx sensor)' is leaky |
2262 | The exhaust system upstream of component 'N37/6b1 (Right NOx sensor)' is leaky |
2263 | The boost pressure deviates from the specified value. |
2264 | Event:G2/7 (Alternator with LIN bus)- Communication fault. |
2265 | The exhaust system upstream of component 'N37/5b1 (Left NOx sensor)' is leaky |
2265 | Thermostat- Communication fault |
2266 | The exhaust system upstream of component 'N37/5b1 (Left NOx sensor)' is leaky |
2267 | Glow output stage- Communication fault. |
2268 | Check injector bank 1 |
2269 | Check injector bank 2. |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif