Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
0062 | The position of the exhaust camshaft (cylinder bank 2) deviates from the specified value. |
0063 | Continuous camshaft adjustment(LEFT) -Incorrect position of the exhaust camshaft |
0063 | Exhaust camshaft timing solenoid 2 signal malfunction |
0063 | The position of the exhaust camshaft (cylinder bank 2) deviates from the specified value. |
0064 | Adjustment of the exhaust camshaft (cylinder bank 2) is performed late |
0064 | Continuous camshaft adjustment(LEFT) -Incorrect position of the exhaust camshaft |
0064 | Exhaust camshaft timing solenoid 2 plausibility |
0065 | Actuator 'Exhaust camshaft' (cylinder bank 1) has a short circuit to positive |
0065 | Y49/7 (Right exhaust camshaft positioner)-Short circuit to positive |
0066 | Actuator 'Exhaust camshaft' (cylinder bank 1) has a short circuit to ground |
66E000 | One or more signals sent from control unit 'Radar sensors control unit' via the CAN bus is implausible |
0067 | The actuator 'Exhaust camshaft' (cylinder bank 1) has an electrical fault or an open circuit. |
0068 | The position of the throttle valve is implausible relative to the mass air flow or intake manifold pressure. |
0069 | The actuator 'Exhaust camshaft' (cylinder bank 2) has a short circuit to positive. |
69E000 | The control unit 'DISTRONIC' is blocked by dirt or by a foreign object |
0069 | Y49/6 (Left exhaust camshaft positioner)-Short circuit to positive |
0070 | The actuator 'Exhaust camshaft' (cylinder bank 2) has a short circuit to ground. |
0070 | Y49/6 (Left exhaust camshaft positioner)-Short circuit to ground |
0071 | A16 (Knock sensor),The signal voltage is too low |
0071 | The outside temperature sensor has a malfunction. |
0071 | Y49/6 (Left exhaust camshaft positioner)-Open circuit |
0072 | S43/1 (Oil pressure switch)(0,35 bar), The oil pressure in the engine is too low. |
0072 | The outside temperature sensor has a short circuit to ground. |
0073 | B37/3 (Accelerator pedal module)/Hall sensor 1-Short circuit to positive. |
0073 | Position sensor 1 for the accelerator pedal has a short circuit to positive. |
0073 | The outside temperature sensor has a short circuit to positive. |
0073 | S43/2 (High oil pressure switch)(1,5 bar), The oil pressure in the engine is too low. |
0074 | Engine does not start (starter turns slowly or not at all). |
0075 | Actuator 'Intake camshaft' (cylinder bank 1) has an electrical fault |
0075 | N3/10 (ME-SFI [ME] control unit),Fault. |
0076 | Actuator 'Intake camshaft' (cylinder bank 1) has a short circuit to ground |
0076 | N3/10 (ME-SFI [ME] control unit),Fault. |
0077 | N3/10 (ME-SFI [ME] control unit),Fault. |
0077 | Position sensor 1 for the accelerator pedal has a short circuit to ground. |
0079 | Actuator 'Exhaust camshaft' (cylinder bank 1) has a short circuit to ground |
080 | Knock control system fault |
0080 | Actuator 'Exhaust camshaft' (cylinder bank 1) has a short circuit to positive |
0081 | B37/3 (Accelerator pedal module)/Hall sensor 2-Short circuit to positive. |
081 | Cylinder 1 above knock threshold |
0081 | Position sensor 2 for the accelerator pedal has a short circuit to positive. |
082 | Cylinder 4 above knock threshold |
083 | Cylinder 3 above knock threshold |
084 | Cylinder 6 above knock threshold |
0085 | B37/3 (Accelerator pedal module)/Hall sensor 2-Short circuit to ground. |
085 | Cylinder 2 above knock threshold |
0085 | G3/1 (O2 sensor downstream TWC),Time between rich and lean switching implausible. |
0085 | Position sensor 2 for the accelerator pedal has a short circuit to ground. |
086 | Cylinder 5 above knock threshold |
0086 | G3/1 (O2 sensor downstream TWC),Time between lean and rich switching implausible. |
0087 | O2 sensor heater, before TWC,Monitoring:Current implausible. |
0087 | The fuel pressure in the system is too low. |
0088 | O2 sensor heater, after TWC,Monitoring:Current implausible. |
0089 | The values from the position sensors of the accelerator pedal are implausible relative to each other |
0089 | Throttle valve-Difference in measured values between sensors is too high |
0091 | Accelerator pedal-The values from the position sensors of the accelerator pedal are implausible in relation to each other |
0091 | B4/3 (Fuel tank pressure sensor),Fuel filler cap missing. |
0092 | Accelerator pedal-The values from the position sensors of the accelerator pedal are implausible in relation to each other |
0092 | B4/3 (Fuel tank pressure sensor),Signal faulty. |
0093 | Output 2 for the power supply of the sensors has an electrical fault or an open circuit. |
0093 | Y58/1 (Purge control valve),Valve jamming/ stiff(Status: OPEN) |
0093 | B37/3 (Accelerator pedal module) - Reference voltage. |
0094 | Y58/4 (Activated charcoal canister shut-off valve),Valve jamming/ stiff(Status: CLOSED) |
0097 | B16 (Right temperature sensor upstream of NOx storage catalytic converter) |
0097 | Purge system,Very slight leak in system. |
0098 | B16 (Right temperature sensor upstream of NOx storage catalytic converter) |
0098 | Purge system,Minor leakage in system. |
0099 | Purge system,Major leakage in system. |
0100 | B2/5 (Hot film mass air flow sensor)- The air mass is too large |
0100 | Purge system,Fuel filler cap missing. |
100E00 | The lower limit value of component 'Hot film mass air flow sensor' has been reached |
000100 | The quantity control valve has an electrical fault or an open circuit |
0101 | B16/1 (Left temperature sensor upstream of NOx storage catalytic converter) |
0101 | Purge system,Very slight leak in system. |
101E00 | The signal voltage of sensor 2 of component Accelerator pedal is too low |
0102 | B16/1 (Left temperature sensor upstream of NOx storage catalytic converter) |
0102 | Purge system,Minor leakage in system. |
102E00 | The signal of circuit 15 is implausible |
0103 | Mass air flow sensor 1 has a short circuit to positive. |
103E00 | The signal voltage of component B11/4 (Coolant temperature sensor) is too high |
103E00 | The signal voltage of component B11/19 (Coolant temperature sensor) is too high |
0104 | B16/1 (Left temperature sensor upstream of NOx storage catalytic converter) |
0105 | B5/1 (Boost pressure sensor)- The signal voltage is too high |
105E00 | Event:CAN signal 'Ambient temperature' from control unit A1 (Instrument cluster) is faulty |
105E00 | Event:One or more signals sent from control unit A1 (Instrument cluster) via the CAN bus is implausible |
0106 | Event:The CAN message from the instrument cluster is implausible. |
106E00 | Maximum actuation duration for zero quantity calibration for fuel injector of cylinder 1 exceeded |
0107 | The intake manifold pressure sensor has a short circuit to ground. |
107E00 | The upper limit value of component B28/20 (Diesel particulate filter differential pressure sensor) has been reached |
107E00 | The upper limit value of component B28/8 (Differential pressure sensor (DPF)) has been reached |
0108 | The intake manifold pressure sensor has a short circuit to positive. |
109E00 | The minimum rail pressure was dropped below/not reached |
0110 | B17/9 (Charge air temperature sensor)- The signal voltage is too high |
0111 | Component M3/3b1 (Fuel tank sensor) has an electrical fault |
111E00 | There is an internal fault in component 'B2/7 (Right hot film mass air flow sensor)' |
0112 | The signal from component M3/3b1 (Fuel tank sensor) is implausible |
0112 | Intake air temperature sensor 1 (cylinder bank 1) has a short circuit to ground. |
113E00 | Component O2 sensor downstream from catalytic converter has a short circuit to ground |
0113 | Engine CAN bus - CAN signal 'Brake light switch' from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is implausible. |
0113 | Intake air temperature sensor 1 (cylinder bank 1) has a short circuit to positive. |
0114 | Intake air temperature sensor 1 (cylinder bank 1) has a sporadic malfunction. |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif