Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
8007 | Interior CAN bus-No CAN message from control unit A1 (Instrument cluster). |
8048 | Warning buzzer- Short circuit to ground |
8106 | SCR compressed air shutoff valve has Short circuit to ground. |
8107 | SCR compressed air shutoff valve has Short circuit to positive. |
8109 | SCR compressed air shutoff valve has Open circuit. |
8207 | AdBlue metering valve has Short circuit to positive. |
8209 | AdBlue metering valve has Open circuit. |
8500 | Connector B84/3x1 (Reversing camera electrical connector) is not inserted or one of the electrical lines is defective |
8501 | Connector B84/5 (Front passenger outside mirror camera) is not inserted or one of the electrical lines is defective |
8510 | Plug B84/3x1 (Reversing camera electrical connector) is not plugged in or the video signal line is defective. |
8511 | Plug B84/5 (Front passenger outside mirror camera) is not plugged in or the video signal line is defective. |
8520 | Component 'B84/3 (Reversing camera)' is not calibrated. |
8521 | Component 'N49 (Steering angle sensor)' is not calibrated. |
8522 | Component 'B84/5 (Front passenger outside mirror camera)' is not calibrated. |
8540 | Control unit 'N66/2 (Reversing camera control unit)' is not coded or incorrectly coded. |
8601 | Interior CAN communication has a malfunction. |
8602 | Interior CAN communication has a malfunction. |
8604 | No CAN message was received from control unit 'A1 (Instrument cluster)'. |
8700 | The fuel pressure in the system is too low. |
9001 | Control unit N2/7 (Restraint systems control unit) is defective |
9001 | Event:N87/1 (Radio/radio with navigation)-Control unit reset has been carried out. |
9002 | Control module N2/7 (Restraint systems control unit) (circuit 15R): No voltage when voltage present at circuit 15 |
9002 | The component or the signal line to the component E1e5 (Left turn signal lamp) has Short circuit or Open circuit |
9003 | The component or the signal line to the component E2e5 (Right turn signal lamp) has Short circuit or Open circuit |
9003 | The status of circuit 15 is implausible |
9004 | The component or the signal line to the component E3e1 (Left turn signal lamp) has Short circuit or Open circuit |
9004 | Trailer brake light-Open circuit |
9005 | Front left outer parking sensor |
9005 | Trailer brake light-Short circuit to ground |
9005 | The component or the signal line to the component E4e1 (Right turn signal lamp) has Short circuit or Open circuit |
9006 | Left trailer turn signal light-Short circuit to ground or open circuit. |
9007 | Right trailer turn signal light-Short circuit to ground or open circuit. |
9008 | Component K100kG (Circuit 15 relay (1)) or K100kN (Circuit 87F relay) or the signal line to the component has Short circuit or Open circuit |
9009 | Event:Circuit 30 has an overvoltage of > 17V |
9010 | Glow plug : Open circuit. |
9011 | Event:Terminal 15-Signal is not present. |
9011 | Fuel pump : Short circuit to positive. |
9012 | Fuel pump : Short circuit to ground. |
9013 | Fuel pump : Open circuit. |
9013 | The component or the signal line to the component M5/1 (Windshield washer fluid pump) has Open circuit |
9013 | Driver's seat belt buckle switch circuit/open |
9014 | Blower motor : Short circuit to positive. |
9015 | Blower motor : Short circuit to ground. |
9016 | Blower motor : Open circuit. |
9017 | Incorrect speed of blower motor. |
9018 | Left trailer turn signal light-Open circuit. |
9019 | Right trailer turn signal light-Open circuit. |
9019 | The component or the signal line to the component E5/1 (Left fog lamp has Open circuit |
9021 | Component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) has only detected one transponder |
9021 | Event:CAN bus-No CAN message from control unit A1 (Instrument cluster). |
9022 | Fault in communication with component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) or there is a cable fault |
9023 | The component or the signal line to the component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) has Short circuit to ground |
9024 | The component or the signal line to the component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) has Faulty or short circuit |
9025 | Component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) is defective |
9025 | Event:CAN bus-No CAN message from control unit Airbag. |
9026 | Component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) is defective |
9026 | Event:CAN bus-Failure of interior CAN bus. |
9027 | There is an external fault in the child seat recognition |
9028 | Event:The CAN message from control module A1 (Instrument cluster) is invalid or implausible. |
9028 | The component or the signal line to the component M14/10 (CL fuel filler flap motor) has Open circuit |
9028 | The coding for component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) is faulty |
9030 | The evaporator temperature sensor has a malfunction |
9030 | The coding for the digital crash output to control module N123/4 (Emergency call system control unit) is faulty |
9031 | The component or the signal line to the component B48/1 (Left frontal acceleration sensor) has Short circuit to positive or Short circuit to ground |
9031 | The component or the signal line to the component K100kF (Wiper ON/OFF relay) has Short circuit |
9032 | Component B48/1 (Left frontal acceleration sensor) is defective |
9032 | Event:CAN bus-No CAN message from control unit ESP. |
9033 | Fault in communication with component B48/1 (Left frontal acceleration sensor) or there is a cable fault |
9034 | The input signal 'circuit 15' is not o |
9034 | Incorrect sensor type B48/1 (Left frontal acceleration sensor) fitted |
9035 | Component B48/1 (Left frontal acceleration sensor) is defective |
9036 | The coding for component B48/1 (Left frontal acceleration sensor) is faulty |
9036 | Terminal 15R has Short circuit to ground or Open circuit |
9037 | Component B48/1 (Left frontal acceleration sensor) is defective |
9037 | Circuit 15R has Short circuit to positive |
9038 | Component B48/2 (Right frontal acceleration sensor) is defective |
9039 | Fault in communication with component B48/2 (Right frontal acceleration sensor) or there is a cable fault |
9040 | Communication with the electronic ignition lock has a malfunction |
9040 | Control unit Parktronic is defective |
9042 | Front interior light-The function is implausible. |
9044 | Communication with the instrument cluster has a malfunction |
9046 | Implausible data were received from the instrument cluster. |
9047 | Event:No CAN message 'Ambient temperature' from control module A1 (Instrument cluster) or message is faulty. |
9047 | Implausible data were received from the electronic ignition lock. |
9047 | N70 (Overhead control panel (OCP) control unit) Switch 'Tilting/sliding sunroof' is defective or has been operated for longer than 40 seconds. |
9049 | Event:Terminal 30-The voltage supply is too low. |
9050 | Event:Control module A1 (Instrument cluster) is not sending any data |
9050 | N33/4 (Electric PTC heater booster)-Open circuit in voltage supply. |
9052 | The actuator motor for the rear blend air flap has a malfunction |
9053 | Event:CAN bus-No CAN message from control unit A1 (Instrument cluster). |
9054 | Actuation of relay K40/9k4 (Stage 1 front windshield wiper relay)-Short circuit to ground |
9054 | Component 'A6r4 (Stationary heater glow plug/flame monitor unit)' detected a flame before heating mode. |
9055 | Actuation of relay 'K40/9k4 (Stage 1 front windshield wiper relay)' Open circuit in electrical line |
9055 | Event:Control module N69/1 (Left front door control unit) is not sending any data |
9056 | Event:Control module N69/2 (Right front door control unit) is not sending any data |
9057 | Actuation of relay 'K40/9k2 (Stage 2 front windshield wiper relay)' Short circuit to ground |
9058 | Actuation of relay 'K40/9k2 (Stage 2 front windshield wiper relay)' Open circuit in electrical line |
9060 | Event:Blind spot assist:No CAN message was received from control unit Radar sensor. |
9060 | Event:Circuit 30 has an undervoltage of < 8V |
9060 | No CAN message was received from control unit 'ESP'. |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif