Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
9060 | Tilting/sliding sunroof The component 'M12 (Sliding roof motor)' is mechanically locked |
9061 | Actuation of relay K2 (Headlamp cleaning system relay)-Short circuit to positive or line break |
9061 | Event:Circuit 30 has an undervoltage of < 10,5V |
9061 | No CAN message was received from control unit 'CDI'. |
9061 | Tilting/sliding sunroof The target position was not reached |
9062 | A56 (Tachograph)-Fault in recording system |
9062 | Event:Circuit 30 has an overvoltage of > 17V |
9063 | Event:Circuit 30 has an undervoltage of < 7V |
9063 | M5/1 (Windshield washer fluid pump)-Short circuit to ground. |
9063 | Tilting/sliding sunroof The mechanical stop was not reached |
9064 | M5/1 (Windshield washer fluid pump)-Open circuit in wiring. |
9064 | Tilting/sliding sunroof Short circuit at component 'Hall sensor' |
9065 | Event:Implausible CAN message from control module N15/5 (Electronic selector lever module control unit):Selector lever position |
9065 | Tilting/sliding sunroof Incorrect rotation direction of tilting/sliding roof motor |
9066 | Event:Implausible CAN message from control module A1 (Instrument cluster):Vehicle speed |
9066 | M5/3 (Rear end washer fluid pump)-Short circuit to ground. |
9066 | Tilting/sliding sunroof The sensor 'Hall sensor 1' is defective |
9067 | M5/3 (Rear end washer fluid pump)-Short circuit to positive or line break. |
9067 | Tilting/sliding sunroof The sensor 'Hall sensor 2' is defective |
9068 | Event:N70 (OCP [DBE] control unit)-The tilting/sliding roof is denormalized |
9068 | N70 (Overhead control panel (OCP) control unit) The tilting/sliding roof is already denormalized. |
9070 | Battery saver relay control circuit/open |
9070 | Event:Control unit N33/4 (Electric PTC heater booster) performed an unexpected reset. |
9071 | Battery saver relay control circuit/open |
9071 | Event:The crash signal has been detected. |
9075 | Terminal 15 via relay K40/9k1 (Signaling horn relay)-Short circuit to positive. |
9076 | Event:CAN communication is faulty |
9076 | The component 'K40/9k1 (Signaling horn relay)' has a malfunction. Open circuit in electrical line. |
9076 | Terminal 15 via relay K40/9k1 (Signaling horn relay)-Open circuit in wiring. |
9078 | Actuation of relay K13/7 (Heated windshield relay)-Short circuit to ground |
9079 | Actuation of relay K13/7 (Heated windshield relay)-Short circuit to positive or line break |
9080 | B38/2 (Rain/light sensor) The data line has a short circuit |
9081 | B38/2 (Rain/light sensor) Communication error. |
9082 | B38/2 (Rain/light sensor) Component 'Light sensor' signals an internal error. |
9083 | B38/2 (Rain/light sensor) Component 'Rain sensor' signals an internal error. |
9084 | B38/2 (Rain/light sensor) NOT TAUGHT IN. |
9088 | A44/12 (PTS buzzer)-Cable fault or communication fault |
9089 | A44/12 (PTS buzzer)-Communication fault |
9091 | Battery saver relay coil circuit |
9091 | N2/7 (Restraint systems control unit): coding is faulty |
9093 | The component or the signal line to the component K100kF (Wiper ON/OFF relay) has Open circuit |
9094 | The component or the signal line to the component K100kE (Wiper stage 42401 relay) has Open circuit |
9095 | The component or the signal line to the component K100kC (Fanfare horn relay) has Open circuit |
9096 | The component or the signal line to the component K100kD (Heated rear window relay) has Open circuit |
9097 | The component or the signal line to the component K100kB (Circuit 15R relay (1)) has Open circuit |
9100 | Engine CAN bus - CAN fault. |
9101 | Engine CAN bus - No CAN message from control module 'N30/4 (ESP control unit)' or message is faulty. |
9103 | Engine CAN bus - No CAN message from control module 'N15/3 (ETC [EGS] control unit)' or message is faulty. |
9105 | CAN reception data:The CAN data are invalid |
9105 | Engine CAN bus - No CAN message from control module 'N15/5 (Electronic selector lever module control unit)' or message is faulty. |
9106 | Engine CAN bus - No CAN message from control module 'N73 (Electronic ignition lock (EZS) control unit)' or message is faulty. |
9107 | Communication error with instrument cluster |
9107 | Engine CAN bus-No CAN message from control unit TCO Tachograph. |
9107 | Interior temperature sensor 1 has a malfunction |
9109 | Engine CAN bus-No CAN message from control unit Engine.(AdBlue). |
9110 | Interior CAN bus - CAN fault. |
9111 | Control unit N2/7 (Restraint systems control unit) is defective |
9111 | Interior CAN bus - No CAN message from control module 'N73 (Electronic ignition lock (EZS) control unit)' or message is faulty. |
9115 | CAN-Bus no communication with the electronic climate control (ECC) |
9117 | Interior CAN bus-No CAN message from control unit N88/1 (TPM [RDK] control unit). |
9122 | Event:Fault in CAN communication with control unit Special vehicle multifunction control module (SVMCM) |
9125 | Interior CAN bus-No CAN message from control unit SRS supplemental restraint system. |
9125 | Event:Fault in CAN communication with control unit N2/7 (Restraint systems control unit) |
9125 | Interior CAN bus - No CAN message from control module 'Airbag' or message is faulty. |
9128 | A1 (Instrument cluster) - Shutoff due to undervoltage |
9128 | Event:Local undervoltage of component A1 (Instrument cluster) |
9129 | A1 (Instrument cluster)-Overvoltage shutoff |
9129 | Event:Local overvoltage of component A1 (Instrument cluster) |
9130 | N15/3 (ETC [EGS] control unit) - Control unit Transmission has a malfunction. |
9130 | No wheel sensors detected. |
9134 | Event:Sensor M3/3 (Fuel pump with fuel tank sensor) for fuel level is jammed |
9134 | M3/5 (Fuel pump with fill level sensor) - The fill level sensor is jammed. |
9136 | A1 (Instrument cluster) - The control unit is defective |
9136 | Event:The EPROM module of the Instrument cluster control module is faulty |
9140 | Fuel level sensor: open circuit in signal wire |
9152 | The safety lock was activated on detection of a crash event |
9180 | A9 (AC compressor): Short circuit or open circuit) |
9181 | The ECO start/stop function has detected an impermissible engine stop. |
9186 | Signal 'Automatic engine start/stop' of component 'CDI' is missing. |
9201 | Component M16/8 (Blending air flap actuator motor) or the line to the component has a short circuit to positive or open circuit |
9202 | Component M16/8 (Blending air flap actuator motor) has a short circuit to ground or an open circuit. |
9202 | Control units A1 (Instrument cluster) and (or) N73 (EIS [EZS] control unit) were replaced |
9205 | Component A32/2r2 (Blend air flap potentiometer) or the line to the component has a short circuit to positive or open circuit |
9206 | Component A32/2r2 (Blend air flap potentiometer) has a short circuit to ground or an open circuit. |
9206 | Component 'A6r4 (Stationary heater glow plug/flame monitor unit)' has a short circuit to ground. |
9207 | Component 'A6r4 (Stationary heater glow plug/flame monitor unit)' has a short circuit to positive. |
9209 | Component A9 (Refrigerant compressor) has a short circuit to ground or an open circuit. |
9210 | A1 (Instrument cluster) - Component 'A1e22 (SRS warning lamp)' is defective |
9210 | Event:Circuit 30 has an undervoltage of < 8 V |
9211 | A1 (Instrument cluster)-Warning light ABS is faulty |
9211 | Event:Circuit 30 has an overvoltage of > 15,5V |
9212 | A1 (Instrument cluster) - Component 'A1e15 (Traction warning indicator lamp)' is defective |
9213 | A1 (Instrument cluster) - Component 'A1e37 (LOW RANGE indicator lamp)' is defective |
9214 | A1 (Instrument cluster) - Component 'A1e17 (EOBD indicator lamp)' is defective |
9214 | The fuel shutoff valve has a short circuit to ground. |
9215 | A1 (Instrument cluster) - Component 'A1e6 (Seat belt warning lamp)' is defective |
9215 | The fuel shutoff valve has a short circuit to positive. |
9216 | A1 (Instrument cluster)-Warning light RDK tire pressure control is faulty |
9217 | A1 (Instrument cluster)-Warning light Brake is faulty |
9218 | A1 (Instrument cluster)-Loudspeaker defective |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif