Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
147200 | The upper limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has been exceeded |
147300 | The lower limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has not been reached |
147400 | The upper limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has been exceeded |
147500 | The lower limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has not been reached |
147600 | Component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has an open circuit |
147600 | One or more signals sent from control unit 'N118/5 (AdBlue control unit)' via the CAN bus is implausible |
147700 | Component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has a short circuit |
147800 | The ash content of the diesel particulate filter is too high |
147900 | The pressure differential in the diesel particulate filter is too high |
148000 | The upper limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has been reached |
148100 | The lower limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has not been reached |
148200 | Component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has a plausibility error |
148200 | Plausibility error between the values of components 'B19/7 (Temperature sensor upstream of catalytic converter)' and 'B19/8 (Temperature sensor downstream of catalytic converter)' |
148800 | Component NOx sensor downstream of SCR catalytic converter has a malfunction |
149000 | Component Y27/17 (Exhaust gas recirculation positioner) has a short circuit to positive |
149000 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
149100 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
149200 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
149300 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
149400 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
149500 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
149700 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
149800 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
149900 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
150000 | Oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has an electrical fault |
150100 | Intake air system/Charge air system-Offset drift at idle |
150100 | The upper limit value of component 'Hot film mass air flow sensor' has been exceeded |
150200 | Intake air system/Charge air system-Offset drift under engine load2 |
150200 | The upper limit value of component 'Hot film mass air flow sensor' has been exceeded |
150300 | Intake air system/Charge air system-Offset drift under engine load1 |
150300 | The upper limit value of component 'Hot film mass air flow sensor' has been exceeded |
150400 | The processor of the oxygen sensor (cylinder bank 1) in the control unit has a malfunction |
150800 | Event:One or more signals sent from control unit N118/5 (AdBlue control unit) via the CAN bus is implausible |
150800 | The upper limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has been exceeded |
150900 | Event:One or more signals sent from control unit N118/5 (AdBlue control unit) via the CAN bus is implausible |
150900 | The lower limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' has not been reached |
151100 | CAN signal 'Working speed control' from control unit PSM is faulty |
151200 | CAN signal 'Engine start-stop function' from control unit PSM is faulty |
151500 | Component 'Y85 (Exhaust gas recirculation cooler bypass switchover valve)' has overtemperature |
152000 | The signal of component 'Throttle valve actuator' is implausible |
152100 | The signal of component 'Throttle valve actuator' is implausible |
152200 | The signal of component 'Exhaust gas recirculation actuator' is implausible |
152300 | There is an internal fault in component 'Camshaft Hall sensor' |
153000 | The metered quantity from the AdBlue metering device is faulty |
153100 | The NOx concentration downstream of the SCR catalytic converter is too high |
153500 | Component 'NOx sensor upstream of SCR catalytic converter' reacts too slowly |
153600 | The signal from component 'NOx sensor upstream of SCR catalytic converter' is faulty |
153700 | The limit value of component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' is exceeded due to offset drift |
153800 | The signal from component 'NOx sensor downstream of SCR catalytic converter' is faulty |
153900 | Efficiency of NOx conversion |
154100 | Leakage in air intake pipe or charge air system |
154200 | No CAN message was received from control unit 'N73 (Electronic ignition lock control unit)' |
154800 | The intake air temperature is too high |
154900 | There is an internal fault in component 'Y85 (Exhaust gas recirculation cooler bypass switchover valve)' |
155000 | Component A97/2 (NOx sensor control unit downstream of SCR catalytic converter) has a malfunction |
155100 | Component A97/2 (NOx sensor control unit downstream of SCR catalytic converter) has a malfunction |
155200 | Component A97/1 (NOx sensor control unit upstream of SCR catalytic converter) has a malfunction |
155300 | Component A97/1 (NOx sensor control unit upstream of SCR catalytic converter) has a malfunction |
156000 | The negative control deviation during exhaust gas recirculation control is too high |
156700 | Plausibility error due to defective exhaust gas pressure lines between diesel particulate filter and differential pressure sensor(OBD) |
156700 | The hose to component 'B28/16 (DPF differential pressure sensor for OBD)' is loose |
156800 | The signal of component 'B28/8 (DPF differential pressure sensor)' is implausible |
156900 | The signal voltage of component 'DPF differential pressure sensor for OBD' is too high |
157000 | Component 'Fuel system high pressure pump' has an internal fault |
157100 | There is an internal fault in component 'Fuel system high pressure pump' |
157200 | Component 'Fuel system high pressure pump' has an internal fault |
157400 | Component 'B28/16 (DPF differential pressure sensor for OBD)' has a plausibility error |
157400 | The value of component B16/13x1 (Temperature sensor connector upstream of turbocharger) is implausible |
157400 | Component B28/8 (Pressure differential sensor (DPF)) has a plausibility error |
157500 | Component 'B28/16 (DPF differential pressure sensor for OBD)' has a plausibility error |
157500 | Component B28/8 (Pressure differential sensor (DPF)) has a plausibility error |
157500 | The value of component B16/13x1 (Temperature sensor connector upstream of turbocharger) is implausible |
157600 | Component 'Exhaust gas recirculation positioner' has an internal fault |
157600 | The difference between the requested and the calculated exhaust gas recirculation rates is too great |
157700 | The difference between the requested and the calculated exhaust gas recirculation rates is too great |
157700 | Component 'Exhaust gas recirculation positioner' has an internal fault |
157900 | The signal of component 'R9/10 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 1)' is implausible |
158000 | Component 'R9/11 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 2)' has a short circuit to ground |
158100 | The signal of component 'R9/12 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 3)' is implausible |
158200 | Component 'R9/12 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 3)' has a plausibility error |
158300 | Component 'R9/12 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 3)' has a short circuit to positive |
158400 | Component 'R9/12 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 3)' has a short circuit to ground |
158500 | The signal of component 'R9/13 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 4)' is implausible |
158600 | Component 'R9/13 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 4)' has a plausibility error |
158700 | Component 'R9/13 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 4)' has a short circuit to positive |
158800 | Component 'R9/13 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 4)' has a short circuit to ground |
158900 | The signal of component 'R9/14 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 5)' is implausible |
159000 | Component 'R9/15 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 6)' has a short circuit to ground |
159100 | The pressure differential in the diesel particulate filter is too low |
159200 | The pressure differential in the diesel particulate filter is too low |
159300 | Component 'B60 (Exhaust back pressure sensor)' has an internal fault |
159400 | Component 'B60/4 (Exhaust back pressure sensor)' has an internal fault |
159500 | Component B60/4 (Exhaust back pressure sensor) has an electrical fault |
159600 | Component 'B60 (Exhaust back pressure sensor)' has a short circuit to ground |
159700 | The value of component B60/4 (Exhaust back pressure sensor) is implausible |
159700 | The signal of component 'B19/11 (Temperature sensor upstream of turbocharger)' is implausible |
159800 | Component 'B60/4 (Exhaust back pressure sensor)' has an internal fault |
159800 | The signal of component 'B19/11 (Temperature sensor upstream of turbocharger)' is implausible |
159900 | The signal of component 'B19/11 (Temperature sensor upstream of turbocharger)' is implausible |
159900 | The value of component B60/4 (Exhaust back pressure sensor) is implausible |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif