Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
160200 | The signal voltage of component 'B11/4 (Coolant temperature sensor)' is too high |
160400 | The temperature rise at component 'B16/14 (Exhaust gas recirculation temperature sensor)' is too great |
160500 | The signal of component 'B16/14 (Exhaust gas recirculation temperature sensor)' is implausible |
160600 | The signal of component 'B16/14 (Exhaust gas recirculation temperature sensor)' is implausible |
160700 | Component 'B16/14 (Exhaust gas recirculation temperature sensor)' has a short circuit to positive |
160800 | Component 'B16/14 (Exhaust gas recirculation temperature sensor)' has a short circuit to ground |
160900 | Component 'B1 (Engine oil temperature sensor)' has a malfunction |
161000 | The signal voltage of component 'B50 (Fuel temperature sensor)' is too low |
161100 | Component 'M3/5m1 (Fuel pump motor)' was switched off |
161100 | The fuel pump has been switched off |
161102 | The plausibility check of the AdBlue system returns implausible values |
161104 | Pump speed below measurement range (rpm signal from SCR control unit A80 (AdBlue pump module) is outside the valid measuring range |
161400 | The signal of component 'B2/6b1 (Left intake air temperature sensor)' is implausible |
161500 | The signal of component 'B2/6b1 (Left intake air temperature sensor)' is implausible |
161600 | The learned values for component 'B2/6b1 (Left intake air temperature sensor)' are outside the permissible range |
161700 | The signal of component 'B2/7b1 (Right intake air temperature sensor)' is implausible |
161800 | The signal of component 'B2/7b1 (Right intake air temperature sensor)' is implausible |
161900 | The learned values for component 'B2/7b1 (Right intake air temperature sensor)' are outside the permissible range |
162000 | The learned values for component B16/12 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter) are outside the permissible range |
162000 | The learned values for component 'B16/15 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' are outside the permissible range |
162100 | Component 'B16/15 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' has a plausibility error |
162200 | The signal voltage of component 'B16/15 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is too high |
162300 | Component 'B16/15 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' has a short circuit to ground |
162400 | Component 'R53/1 (Fuel filter heater with water level sensor)' has an internal fault |
162600 | Component 'Exhaust gas recirculation actuator' has a plausibility error |
162700 | Component 'Exhaust gas recirculation actuator' is sluggish or blocked |
163300 | Component 'Y27/9 (Exhaust gas recirculation actuator)' has an internal fault |
163400 | No CAN message was received from control unit 'N118/5 (AdBlue control unit)' |
163500 | Component 'G3/2 (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' has an internal fault |
163500 | There is an internal fault in component G3/1 (O2 sensor downstream TWC) |
163600 | Component 'G3/2 (Oxygen sensor upstream of catalytic converter)' has an internal fault |
163600 | There is an internal fault in component G3/1 (O2 sensor downstream TWC) |
163700 | There is an internal fault in component 'G2 (Alternator)' |
163800 | The alternator has overtemperature |
163900 | Component 'G2 (Alternator)' has a short circuit to ground |
164000 | The fuel pump is in limp-home mode |
164200 | Component 'M3 (Fuel pump)' has an open circuit |
164200 | Dry run protection of the fuel pump is active |
164300 | Component 'Fuel pump' has a short circuit |
164400 | Component 'Fuel pump with fuel tank sensor' has an internal fault |
164400 | The electric fuel pump has increased hydraulic resistance |
164500 | The signal of component 'B4/6 (Rail pressure sensor)' is implausible |
164600 | Component 'B4/6 (Rail pressure sensor)' is defective or its power supply is faulty |
164700 | Component 'B4/6 (Rail pressure sensor)' has a short circuit to positive |
164800 | Component 'B4/6 (Rail pressure sensor)' has a short circuit to ground |
164900 | The signal of component 'B50 (Fuel temperature sensor)' is implausible |
165000 | Component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) has a plausibility error |
165100 | Component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) has a plausibility error |
165200 | Component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) has a plausibility error |
165300 | Component 'B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor)' has an internal fault |
165400 | Component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) has a plausibility error |
165500 | Component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) has a plausibility error |
165600 | Component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) has a plausibility error |
165700 | Component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) has a plausibility error |
165800 | The signal voltage of component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) is too high |
165900 | The signal voltage of component B16/14 (Exhaust gas recirculation hot gas temperature sensor) is too low |
166500 | Component 'R9/10 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 1)' has a malfunction |
166600 | Component 'R9/11 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 2)' has a malfunction |
166700 | Component 'R9/12 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 3)' has a malfunction |
166800 | Component 'R9/13 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 4)' has a malfunction |
166900 | Component 'R9/14 (Glow plug with combustion chamber pressure sensor, cylinder 5)' has a malfunction |
167000 | Component B28/20 (Diesel particulate filter differential pressure sensor) has a plausibility error |
167000 | The signal of component 'B28/8 (Differential pressure sensor (DPF))' is implausible |
167100 | The component 'B11/4 (Coolant temperature sensor)' has a malfunction |
167200 | The component 'B11/4 (Coolant temperature sensor)' has a malfunction |
167500 | The value of component 'B2/6b1 (Left intake air temperature sensor)' is implausible |
167600 | The value of component 'B2/7b1 (Right intake air temperature sensor)' is implausible |
169000 | Control unit 'N118/5 (AdBlue control unit)' has overtemperature |
169100 | Component 'B16/14 (Exhaust gas recirculation temperature sensor)' has an internal fault |
169100 | Component 'B19/21 (Exhaust gas recirculation cooler temperature sensor)' has an internal fault |
169600 | The starter control has a short circuit to positive |
169700 | The starter control has a short circuit to positive |
169800 | The starter control has a short circuit to ground |
169900 | The starter control has a short circuit to ground |
170400 | Plausibility error due to defective exhaust gas pressure lines between the diesel particulate filter and the differential pressure sensor |
170500 | The efficiency of the diesel particulate filter (cylinder bank 1) is not sufficient |
171100 | Component 'B79/2 (Transmission neutral position sensor)' has a short circuit to positive |
171200 | Component 'B79/2 (Transmission neutral position sensor)' has a short circuit to ground |
171300 | Component 'B79/2 (Transmission neutral position sensor)' has a plausibility error |
171400 | Component 'B79/2 (Transmission neutral position sensor)' has a plausibility error |
171800 | Internal control unit fault |
171900 | The variant coding of component 'N3/9 (CDI control unit)' is incorrect |
172000 | Malfunction of automatic engine start/stop |
172200 | Component 'B14 (Outside temperature sensor)' has a short circuit to positive |
172300 | Component 'B14 (Outside temperature sensor)' has a short circuit to ground |
172400 | Component 'B14 (Outside temperature sensor)' has a plausibility error |
172500 | Component 'B14 (Outside temperature sensor)' has an open circuit |
172600 | Hybrid CAN bus OFF error |
172800 | Component 'B28/8 (DPF differential pressure sensor)' has a malfunction |
175000 | Component 'B17/8 (Charge air temperature sensor)' has a malfunction |
175300 | The boost pressure deviation is too high |
175400 | Component 'B5/1 (Boost pressure sensor)' has an open circuit |
175500 | Component 'B5/1 (Boost pressure sensor)' has a short circuit to positive |
175600 | Component 'B5/1 (Boost pressure sensor)' has a short circuit to ground |
176100 | Component 'B19/9 (Temperature sensor upstream of diesel particulate filter)' has a short circuit to ground |
176600 | Exhaust back pressure sensor 2 has a malfunction |
176800 | Exhaust back pressure sensor 2 has a short circuit to positive |
176900 | Exhaust back pressure sensor 2 has a short circuit to ground |
177700 | Communication with NOx sensor 2 has a malfunction |
177800 | Communication with NOx sensor 1 has a malfunction |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif