Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
439100 | There is an internal fault in component 'A7/3 (Traction system hydraulic unit)' |
441900 | The signal of component 'L6/1 (Left front axle rpm sensor)' is implausible |
445900 | The signal of component 'L6/2 (Right front axle rpm sensor)' is implausible |
447200 | Component 'L6/2 (Right front axle rpm sensor)' or the signal lines to the component are defective |
449900 | The signal of component 'L6/3 (Left rear axle rpm sensor)' is implausible |
472000 | One or more signals sent from control unit 'N2/10 (Supplemental restraint system control unit)' via the CAN bus is implausible |
472700 | One or more signals sent from control unit 'Radar sensors control unit' via the CAN bus is implausible |
472800 | One or more signals sent from control unit 'Radar sensors control unit' via the CAN bus is implausible |
473100 | One or more signals sent from control unit 'N73 (Electronic ignition lock control unit)' via the CAN bus is implausible |
473600 | Control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' has temporarily switched itself off from the CAN bus |
473700 | Control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' has temporarily switched itself off from the CAN bus |
473800 | Control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' has temporarily switched itself off from the CAN bus |
473900 | Control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' has temporarily switched itself off from the CAN bus |
474300 | No CAN message was received from control unit 'N145 (Transmission mode control unit)' |
474400 | No CAN message was received from control unit 'A1 (Instrument cluster)' |
474600 | No CAN message was received from control unit 'A1 (Instrument cluster)' |
474700 | No CAN message was received from control unit 'A1 (Instrument cluster)' |
474800 | No CAN message was received from control unit 'A1 (Instrument cluster)' |
474900 | No CAN message was received from control unit 'N2/10 (Supplemental restraint system control unit)' |
476000 | The CAN line has an open circuit or short circuit |
476100 | The CAN line has an open circuit or short circuit |
476200 | The CAN line has an open circuit or short circuit |
476300 | The CAN line has an open circuit or short circuit |
476500 | Control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' has temporarily switched itself off from the CAN bus |
476600 | No CAN message was received from control unit 'Radar sensors control unit' |
476700 | No CAN message was received from control unit 'Radar sensors control unit' |
478000 | The CAN message from control unit 'A1 (Instrument cluster)' is faulty |
490000 | Component 'A7/3 (Traction system hydraulic unit)' has overtemperature |
490100 | Component 'A7/3 (Traction system hydraulic unit)' has overtemperature |
509300 | The HOLD function was activated with severely overheated brake disks on an uphill or downhill gradient |
510608 | No CAN message was received from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' |
510701 | The CAN message from control unit 'N73 (Electronic ignition lock control unit)' is faulty |
510702 | The CAN message from control unit 'N73 (Electronic ignition lock control unit)' is faulty |
510708 | No CAN message was received from control unit 'N73 (Electronic ignition lock control unit)' |
520100 | B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor) : Overtemperature |
520108 | The CAN message from control unit 'N73 (Electronic ignition lock control unit)' is faulty |
520200 | No CAN message was received from control unit 'A1 (Instrument cluster)' |
520200 | The supply voltage of component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' is too low (undervoltage) |
520201 | The CAN message from control unit 'A1 (Instrument cluster)' is faulty |
520300 | No CAN message was received from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' |
520300 | The supply voltage of component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' is too high (overvoltage) |
520301 | The CAN message from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is faulty |
520302 | The CAN message from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is faulty |
520500 | No CAN message was received from control unit 'A1 (Instrument cluster)' |
520600 | Check component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
520700 | Check component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
520800 | Check component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
520808 | The CAN message from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is faulty |
520900 | Check component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
520908 | The CAN message from control unit 'N2/10 (Supplemental restraint system control unit)' is faulty |
521100 | CAN communication with component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction |
521400 | Check component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
521500 | Component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' is defective |
530100 | B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor) : Overtemperature |
530108 | The CAN message from control unit 'N2/10 (Supplemental restraint system control unit)' is faulty |
530200 | The supply voltage of component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' is too low (undervoltage) |
530208 | CAN bus OFF fault |
530300 | Internal control unit fault |
530300 | The supply voltage of component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' is too high (overvoltage) |
530309 | No CAN message was received from control unit 'A1 (Instrument cluster)' |
530509 | The CAN message from control unit 'A1 (Instrument cluster)' is faulty |
530600 | Check component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
530700 | Check component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
530800 | Check component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
530900 | Check component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
531100 | CAN communication with component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction |
531400 | Check component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' |
531500 | Component 'B29/3 (Right front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' is defective |
532200 | There is an internal fault in control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' |
550100 | B29/7 (Right rear bumper radar sensor) : Overtemperature |
580100 | B29/6 (Left rear bumper radar sensor) : Overtemperature |
583500 | One or more signals sent from control unit 'A40/11 (Multifunction camera)' via the CAN bus is implausible |
600700 | The supply voltage of control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' is too low (undervoltage) |
600800 | The supply voltage of control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' is too low (undervoltage) |
601600 | Component 'N62/1 (Radar sensors control unit)' has undertemperature |
601700 | Component 'N62/1 (Radar sensors control unit)' has overtemperature |
601800 | Component 'N62/1 (Radar sensors control unit)' is defective |
603300 | Chassis CAN bus OFF fault |
604200 | Vehicle dynamics CAN bus OFF fault |
613000 | Implausible data were received from control unit 'Door' |
620000 | No CAN message was received from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' |
620100 | CAN communication with component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction |
620200 | CAN communication with component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction |
620300 | Error on transmission of CAN message |
620600 | CAN communication with component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction |
620700 | CAN communication with component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction |
620800 | CAN communication with component 'B29/2 (Left front bumper DISTRONIC (DTR) sensor)' has a malfunction |
620900 | There is an internal fault in the tire pressure monitor |
623500 | Implausible data were received from the electronic selector lever module |
624000 | No CAN message was received from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' |
624200 | Error on transmission of CAN message |
624300 | Error on transmission of CAN message |
624400 | CAN signal 'Yaw rate' from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is implausible |
624500 | CAN signal 'Steering angle' from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is implausible |
624600 | CAN signal 'Status of steering angle sensor' from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is implausible |
624700 | CAN signal 'Status of steering angle sensor' from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is implausible |
625100 | CAN signal 'Steering angle sensor' from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is implausible |
625200 | CAN signal 'Steering angle' from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is implausible |
626000 | No CAN message was received from control unit 'N62/1 (Radar sensors control unit)' or 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' |
626300 | Error on transmission of CAN message |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif