Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
003C-001 | Y62y4 (Fuel injector cylinder 4); Short circuit to positive |
003C-002 | Y62y4 (Fuel injector cylinder 4); Short circuit to ground |
003C-004 | Y62y4 (Fuel injector cylinder 4); Open circuit in wiring |
003D-001 | Y62y2 (Fuel injector cylinder 2); Short circuit to positive |
003D-002 | Y62y2 (Fuel injector cylinder 2); Short circuit to ground |
003D-004 | Y62y2 (Fuel injector cylinder 2); Open circuit in wiring |
003F-001 | Y22/6 (variable intake manifold switchover valve), Short circuit to positive |
003F-002 | Y22/6 (variable intake manifold switchover valve), Short circuit to ground |
003F-004 | Y22/6 (variable intake manifold switchover valve), Open circuit in wiring |
0042-001 | Selfadaptation of mixture formation, Selfadaptation of mixture formation at leanstop. Tendency of engine towards 'rich' |
0042-002 | Selfadaptation of mixture formation, Selfadaptation of mixture formation at richstop. Tendency of engine towards 'lean' |
004A | G3/2 (O2 sensor upstream of KAT),Short circuit to ground. |
004B | G3/2 (O2 sensor upstream of KAT),Open circuit in wiring. |
004C | G3/2 (O2 sensor upstream of KAT),Sensor signal in the case of inertia fuel shutoff IMPLAUSIBLE. |
004D | G3/2 (O2 sensor upstream of KAT),Implausible O2 sensor signal during rich or lean operation. |
0051-001 | Event:CAN message from control module A1 (Instrument cluster),CAN signal 'Outside air temperature' is implausible Signal voltage is implausible |
0051-002 | Event:CAN message from control module A1 (Instrument cluster),CAN signal 'Outside air temperature' is implausible Short circuit to ground |
0051-004 | Event:CAN message from control module A1 (Instrument cluster),CAN signal 'Outside air temperature' is implausible Open circuit in wiring |
0051-008 | Event:CAN message from control module A1 (Instrument cluster),CAN signal 'Outside air temperature' is implausible Signal not present |
0054-001 | CAN bus, Short circuit to ground or to positive(CAN 1) |
0054-002 | CAN bus, Short circuit to ground or to positive(CAN 2) |
005A | Cruise control shutoff,Vehicle acceleration is too high. |
005B | Cruise control shutoff,Vehicle deceleration is too high. |
005C | Cruise control shutoff,Signal 'Cruise control switch' is implausible. |
005D | ShutoffCruise control. |
005F-001 | SPEEDTRONIC, Throttle valve. Emergency running |
005F-002 | SPEEDTRONIC, The signal from component Cruise control switch is implausible |
0064-001 | N3/10 (ME-SFI control unit),Fault |
0064-002 | N3/10 (ME-SFI control unit),Fault |
0064-004 | N3/10 (ME-SFI control unit),Fault |
0064-008 | N3/10 (ME-SFI control unit),Fault |
0069-001 | B28/6 (Pressure sensor upstream of throttle valve), Short circuit to positive |
0069-002 | B28/6 (Pressure sensor upstream of throttle valve), Short circuit to ground or line break |
006A-001 | Y31/5 (Charge pressure control vacuum transducer); Short circuit to positive |
006A-002 | Y31/5 (Charge pressure control vacuum transducer); Short circuit to ground |
006A-004 | Y31/5 (Charge pressure control vacuum transducer); Open circuit in wiring |
006B-001 | Y101 (Divert air switchover valve), Valve jams in opened position |
006D | S40/3 (Clutch pedal switch). |
006E | Signal Engine speedSignal implausible. |
006F-001 | Variant coding, An automatic transmission was coded instead of a manual transmission |
006F-002 | Variant coding, A mechanical transmission was coded instead of an automatic transmission |
0070-001 | Crash signal Front crash- Signal via CAN |
0078-001 | N3/10 (ME-SFI control unit),Fault Short circuit to ground |
0078-002 | N3/10 (ME-SFI control unit),Fault Short circuit to positive or line break |
0079-001 | Misfiring of cylinder 1, Damages TWC |
0079-002 | Misfiring of cylinder 1, Worsening of exhaust emission values |
0079-004 | Misfiring of cylinder 1, Worsening of exhaust emission values |
007A-001 | Misfiring of cylinder 3, Damages TWC |
007A-002 | Misfiring of cylinder 3, Worsening of exhaust emission values |
007A-004 | Misfiring of cylinder 3, Worsening of exhaust emission values |
007B-001 | Misfiring of cylinder 4, Damages TWC |
007B-002 | Misfiring of cylinder 4, Worsening of exhaust emission values |
007B-004 | Misfiring of cylinder 4, Worsening of exhaust emission values |
007C-001 | Misfiring of cylinder 2, Damages TWC |
007C-002 | Misfiring of cylinder 2, Worsening of exhaust emission values |
007C-004 | Misfiring of cylinder 2, Worsening of exhaust emission values |
007D | Misfiring has been detected.The fuel tank level is too low |
007F | Misfiring has been detected.Rough road detection |
0083-001 | G3/2 (O2 sensor upstream of KAT), Time for lean switching too long |
0083-002 | G3/2 (O2 sensor upstream of KAT), Time for rich switching too long |
0083-004 | G3/2 (O2 sensor upstream of KAT), The switchover time for rich and lean switching is too long |
0083-008 | G3/2 (O2 sensor upstream of KAT), Irregular time between rich and lean switching |
0084-001 | O2 sensor upstream TWC ,Control frequency for lean switching too low |
0084-002 | O2 sensor upstream TWC ,Control frequency for rich switching too low |
0084-004 | O2 sensor upstream TWC ,Control frequency between rich and lean switching too low |
0084-008 | O2 sensor upstream TWC |
0089-001 | Selfadaptation of mixture formation, The mixture is too rich in the part load range |
0089-002 | Selfadaptation of mixture formation, The mixture is too lean in the part load range |
008A | ThermostatComponent Thermostat is constantly open (jamming) |
0090-001 | B4/3 (Fuel tank pressure sensor), Short circuit to positive or line break |
0090-002 | B4/3 (Fuel tank pressure sensor), Short circuit to ground |
00946B | Speaker 3 - Short circuit to ground |
00946C | Speaker 3 - Short circuit to positive |
00946D | Speaker 3 - Open circuit |
00946E | Speaker 3 - Short circuit to each other |
0094D0 | Short circuit at antenna. |
0094D2 | Antenna not or not correctly connected |
009B | CAN message from control module N15/3 (ETC [EGS] control unit): Torque request from control module N15/3 (ETC [EGS] control unit) is faulty. |
009C | CAN message from control module ESP: Torque request from control module ESP is faulty. |
009D | Fault or disturbance in CAN message from control unit ESP. |
009E | B37 (Accelerator pedal sensor)Hall sensor 1,Short circuit to ground or line break. |
009F | B37 (Accelerator pedal sensor)Hall sensor 2,Short circuit to ground or line break. |
00A0 | B37 (Accelerator pedal sensor)Hall sensor 1,Short circuit to positive. |
00A1 | B37 (Accelerator pedal sensor)Hall sensor 2,Short circuit to positive. |
00A2 | B37 (Accelerator pedal sensor),Voltage of Hall sensor 1 does not agree with voltage of Hall sensor 2 |
00A3 | B37 (Accelerator pedal sensor),The supply voltage of the sensors at the control module is not within the permissible range |
00AA | Event:Transmission control, CAN signal interruption. |
00AB | Traction systems, CAN signal interruption |
00B1 | Event:Instrument cluster, CAN signal interruption. |
00B6 | Fault or disturbance in CAN message from control unit Transmission control. |
00B7 | Fault or disturbance in CAN message from control unit Traction systems. |
00B9 | No speed signal for at least one wheel rpm sensor. |
00BC | The torque request from control module ESP Electronic Stability Program is implausible |
00D6 | Component 'N62/1 (Radar sensors control unit)' is defective. |
00DD | Y101 (Divert air switchover valve),Valve jams in closed position |
00DE | Y101 (Divert air switchover valve),Valve jams in closed position |
00DF-001 | M16/6 (Throttle valve actuator)Return spring, Lower position not reached |
00DF-002 | M16/6 (Throttle valve actuator)Return spring, Fault during return from lower position |
00DF-004 | M16/6 (Throttle valve actuator)Return spring, Upper position not reached |
00DF-008 | M16/6 (Throttle valve actuator)Return spring, Fault during return from upper position |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif