Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
145D00 | Component M16/5 (Throttle valve actuator) has a plausibility error |
145F00 | The negative control deviation during throttle valve control is too high |
146A00 | The signal line of component 'Y133 (Coolant pump switchover valve)' has an open circuit |
146B00 | Component 'Y133 (Coolant pump switchover valve)' has a short circuit to positive |
146C00 | Component 'Y133 (Coolant pump switchover valve)' has a short circuit to ground |
146D00 | Plausibility error between signals of components NOx sensor upstream of SCR catalytic converter and NOx sensor downstream of SCR catalytic converter |
146F00 | The lower limit value of component NOx sensor downstream of SCR catalytic converter was dropped below/not reached |
147A00 | Event:CAN signal 'Current AdBlue metering quantity' from control unit SCR is faulty |
147A00 | The pressure differential in the diesel particulate filter is too high |
147B00 | Component 'Exhaust gas recirculation temperature sensor' has a short circuit to positive |
147C00 | Component 'Exhaust gas recirculation temperature sensor' has a short circuit to ground |
1480-001 | Preglow indicator lamp. Fault from instrument cluster over CAN. |
1482-001 | Preglow fault At least one of the glow plugs has a short circuit. |
1482-002 | Preglow fault The glow time output stage is faulty. |
1482-004 | Preglow fault A communication error occurred between control units D4 (Glow time output stage) and A94 (CDI control module). |
1482-008 | Preglow fault Control unit D4 (Glow time output stage) is faulty. |
148A00 | The number of times regeneration of the diesel particulate filter was performed is too high |
148B00 | Exhaust gas recirculation rate is too high |
148B00 | The negative control deviation during exhaust gas recirculation control is too high |
148C00 | Exhaust gas recirculation has a malfunction |
148D00 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has a malfunction |
148F00 | Component 'Exhaust gas recirculation positioner' has a short circuit to positive |
149A00 | The output for the exhaust gas recirculation actuator (cylinder bank 1) has a short circuit to ground |
149B00 | There is an internal fault in component 'Y27/9 (Exhaust gas recirculation actuator)' |
149B00 | Component Y27/17 (Exhaust gas recirculation positioner) has a malfunction |
149C00 | Component NOx sensor upstream of SCR catalytic converter is not operational |
149D00 | Component NOx sensor downstream of SCR catalytic converter is not operational |
14A000 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
14A100 | The position sensor for the exhaust gas recirculation controller (cylinder bank 1) has an electrical fault |
14A300 | Component 'B2/14 (Hot film mass air flow sensor)' has an internal fault |
14A300 | Component B17/8 (Charge air temperature sensor) has a plausibility error |
14A300 | The value of component 'B17/8 (Charge air temperature sensor)' is implausible |
14A600 | Exhaust gas recirculation rate is too low |
14A600 | The positive control deviation during exhaust gas recirculation control is too high |
14A700 | The negative control deviation of exhaust gas recirculation control is too high |
14A900 | Exhaust backpressure is too high |
14AA00 | The lower limit value of component B60 (Exhaust back pressure sensor) was dropped below/not reached |
14AB00 | Temperature sensor upstream of turbocharger |
14AC00 | Temperature sensor upstream of turbocharger |
14AE00 | Component 'Temperature sensor upstream of turbocharger' is defective |
14AF00 | Component B5/1 (Charge pressure sensor) has a plausibility error |
14B000 | The relative boost pressure exceeds the upper limit value |
14B100 | Component 'Hot film mass air flow sensor' has a plausibility error |
14B200 | Component 'Hot film mass air flow sensor' has a plausibility error |
14B200 | Intake air system/Charge air system-There is a signal below the permissible limit value |
14B300 | Component 'Y27/9 (Exhaust gas recirculation actuator)' is sluggish or blocked |
14B300 | Component Y27/17 (Exhaust gas recirculation positioner) is stiff or blocked |
14B400 | The control deviation of component 'Exhaust gas recirculation positioner' is too high |
14B500 | Component NOx sensor upstream of SCR catalytic converter has a plausibility error |
14B600 | The control deviation of component 'Exhaust gas recirculation positioner' is too high |
14B700 | Component 'Y27/9 (Exhaust gas recirculation actuator)' is sluggish or blocked |
14B700 | The exhaust gas recirculation valve sticks when closed |
14B700 | The control deviation of component 'Y27/9 (Exhaust gas recirculation actuator)' is too high |
14B800 | EGR valve jams in opened position |
14B800 | The control deviation of component 'Y27/9 (Exhaust gas recirculation actuator)' is too high |
14BB00 | Cruise control |
14BC00 | Cruise control |
14BD00 | Cruise control |
14BE00 | Cruise control |
14BF00 | Cruise control |
14C000 | Cruise control |
14C100 | Cruise control |
14C200 | Cruise control |
14C300 | Cruise control |
14C800 | Oil pressure sensor |
14C900 | Oil pressure sensor |
14CA00 | Oil pressure sensor |
14CE00 | Event:CAN bus-fault |
14CF00 | The positive control deviation during exhaust gas recirculation control is too high |
14D000 | Component B40/8 (Engine oil sensor) is defective |
14D100 | The signal from component B40 (Oil sensor (oil level, temperature and quality)) is faulty |
14D100 | The upper limit value of component B40/8 (Engine oil sensor) has been exceeded |
14D200 | The signal from component B40 (Oil sensor (oil level, temperature and quality)) is faulty |
14D300 | The signal from component B40 (Oil sensor (oil level, temperature and quality)) is faulty |
14D300 | The signal from component B40/8 (Engine oil sensor) is implausible |
14D400 | The signal from component B40 (Oil sensor (oil level, temperature and quality)) is faulty |
14D600 | The signal line of oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) and the electrical heater circuit have a short circuit to each other |
14D600 | The value of component B85/3 (Oxygen sensor) is implausible |
14D900 | Component 'Oxygen sensor' has an open circuit |
14DA00 | The value of component B85/3 (Oxygen sensor) is implausible |
14DB00 | Component 'Oxygen sensor' has an open circuit |
14DC00 | The value of component B85/3 (Oxygen sensor) is implausible |
14DD00 | The signal return line connection of oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has an electrical fault or open circuit |
14DE00 | The value of component B85/3 (Oxygen sensor) is implausible |
14DF00 | The output for the heater of oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has a short circuit to positive |
14E400 | Oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has a malfunction |
14E500 | Oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has a malfunction |
14E600 | The processor of the oxygen sensor (cylinder bank 1) in the control unit has a malfunction |
14E700 | Component 'Oxygen sensor' has a short circuit to positive |
14E800 | Oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has a short circuit to ground |
14E900 | Component 'Oxygen sensor' has excess temperature |
14EA00 | Component B85/3 (Oxygen sensor) has undertemperature |
14EA00 | The heater for oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) has an electrical fault |
14EB00 | The rich/lean switchover of oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) is too slow |
14EB00 | The signal from component B85/3 (Oxygen sensor) is implausible |
14EC00 | The value of component B85/3 (Oxygen sensor) is implausible |
14ED00 | The value of component B85/3 (Oxygen sensor) is implausible |
14EE00 | The processor of the oxygen sensor (cylinder bank 1) in the control unit has a malfunction |
14EF00 | The processor of the oxygen sensor (cylinder bank 1) in the control unit has a malfunction |
14F000 | The signal from oxygen sensor 1 (cylinder bank 1) is shifted towards 'Lean' |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif