Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
642C00 | There is an internal fault in control unit 'Radar sensors control unit' |
642F00 | Signal 'Turn rate' from component 'B24/15 (Yaw rate sensor for lateral and longitudinal acceleration)' is faulty |
643F00 | The supply voltage of control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is too high (overvoltage) |
644B | Component Y10/2 (Power steering pump ECO valve)Short circuit or open circuit. |
644B00 | Component 'Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)' or its electrical line is defective |
644C | Component Y10/2 (Power steering pump ECO valve)Short circuit or open circuit. |
644C00 | Component 'Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)' or its electrical line is defective |
644D | Component Y10/2 (Power steering pump ECO valve)Undervoltage. |
644D00 | Control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' has detected an undervoltage |
644E | N30/4 (ESP control unit)-The control unit is faulty. |
644F | Component Y10/2 (Power steering pump ECO valve)Short circuit or open circuit. |
644F00 | Component 'Y10 (Speed-sensitive power steering solenoid valve)' or its electrical line is defective |
68F0E3 | The supply voltage of component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' is faulty. |
68F0ED | Calibration of component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' is not yet complete. |
68F0F3 | The CAN message of component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' is missing. |
68F0FF | The teach-in process of the component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' has failed. |
699A00 | Component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is defective |
699B00 | Component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is defective |
699C00 | Component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is defective |
699D00 | Component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is defective |
699F00 | Component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is defective |
69A000 | Component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is defective |
69C000 | The calibration of component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' has failed |
69C100 | Component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is faulty |
6A0000 | The supply voltage of the radar sensors is too low (undervoltage) |
6A8200 | Communication with control unit 'N10/1 (Front SAM control unit with fuse and relay module)' has a malfunction |
6A8400 | Communication with control unit 'N10/1 (Front SAM control unit with fuse and relay module)' has a malfunction |
6A8500 | Communication with control unit 'N10/1 (Front SAM control unit with fuse and relay module)' has a malfunction |
6A90 | Control unit N47-5 (ESP and BAS control module), internal fault |
6A91 | Control unit N47-5 (ESP and BAS control module), internal fault |
6A94 | Control unit N47-5 (ESP and BAS control module), internal fault |
6A95 | Control unit N47-5 (ESP and BAS control module), internal fault |
6B0100 | ESP control |
6B1100 | The SCN coding of control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is faulty |
6B1200 | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
6B1300 | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
6B1400 | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
6B1500 | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
6B1600 | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
6B1700 | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
6B1800 | No CAN message was received from control unit 'Radar sensors control unit' |
6B2100 | The signal value of component 'B64/1 (Brake vacuum sensor)' does not change |
6B2300 | The signal from component 'B64/1 (Brake vacuum sensor)' is faulty |
6B2400 | The power supply for component 'B64/1 (Brake vacuum sensor)' is not OK |
6B2500 | Component 'B64/1 (Brake vacuum sensor)' is defective |
6B2700 | The coding for component 'B64/1 (Brake vacuum sensor)' is faulty |
6B2800 | The coding for component 'B64/1 (Brake vacuum sensor)' is faulty |
6B51 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6B53 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6B60 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6B70 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6B90 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6BA0 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6BA1 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6BBC | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6BC0 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6BC4 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6BC9 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6BCE | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6BD3 | Check component B24/15 (Yaw rate, lateral and longitudinal acceleration sensor) |
6C20 | Component Pressure sensor in module A7/3 (Traction system hydraulic unit) is faulty |
6C30 | Component Pressure sensor in module A7/3 (Traction system hydraulic unit) is faulty |
6C31 | Component Pressure sensor in module A7/3 (Traction system hydraulic unit) is faulty |
6C40 | Component Pressure sensor in module A7/3 (Traction system hydraulic unit) is faulty |
6C50 | Component Pressure sensor in module A7/3 (Traction system hydraulic unit) is faulty |
727A00 | Chassis CAN bus : One or more signals sent from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' via the CAN bus is implausible |
727B00 | Chassis CAN bus : One or more signals sent from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' via the CAN bus is implausible |
727C00 | Chassis CAN bus : One or more signals sent from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' via the CAN bus is implausible |
727D00 | Chassis CAN bus : One or more signals sent from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' via the CAN bus is implausible |
727F00 | Chassis CAN bus : One or more signals sent from control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' via the CAN bus is implausible |
728B00 | The CAN message from control unit 'Electric parking brake' is faulty |
728C00 | The CAN message from control unit 'Electric parking brake' is faulty |
728D00 | Chassis CAN bus : One or more signals sent from control unit 'Electric parking brake' via the CAN bus is implausible |
729A00 | The software version of control unit 'N30/4 (Electronic Stability Program control unit)' is too old |
730A00 | Chassis CAN bus : CAN signal 'Object recognition' from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is implausible |
730B00 | Chassis CAN bus : CAN signal 'Object recognition' from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is implausible |
730C00 | Chassis CAN bus : CAN signal 'Object recognition' from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is implausible |
730D00 | Chassis CAN bus : CAN signal 'Object recognition' from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is implausible |
730F00 | Component 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is incorrectly adjusted |
731A00 | The CAN message from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is faulty |
731B00 | Chassis CAN bus : CAN signal 'Object recognition' from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is implausible |
731C00 | Chassis CAN bus : CAN signal 'Object recognition' from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is implausible |
731D00 | Chassis CAN bus : CAN signal 'Object recognition' from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is implausible |
731F00 | Chassis CAN bus : CAN signal 'Object recognition' from control unit 'A89 (DISTRONIC electric controller unit)' is implausible |
734A | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
734B | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
73F200 | The software version of control unit 'Radar sensors control unit' is too old |
740D | CAN-Bus faulty communication with the ABS or ESP control unit |
761B00 | CAN signal 'Steering angle' from control unit 'N80 (Steering column tube module control unit)' is implausible |
800D | Interior CAN bus-Error on transmitting a message. |
900C | Signal 'Emergency unlocking' from control unit 'Airbag' was received. |
900C08 | The component part 'A70 b1 (NOx sensor input, exhaust gas aftertreatment unit)' indicates that sensor measurement is not stable. |
900D | Signal 'Emergency unlocking' from control unit 'Airbag' was received. |
900E | Emergency unlocking by control unit 'ESP' was performed. |
900E | Glow plug : Short circuit to positive. |
900F | Emergency unlocking by control unit 'ESP' was canceled. |
900F | Glow plug : Short circuit to ground. |
901E | The temperature in component 'Flame sensor' is too high |
901F | The component or the signal line to the component E3e2 (Left taillamp, parking lamp and rear fog lamp) has Short circuit or Open circuit |
902A | The rear operating panel 'Air conditioning' has a malfunction |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif