Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
MCM 021103 | SCR Line Heater 1 Circuit Failed High |
MCM 021103 | Component 'R7/1 (AdBlue metering line heater)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
MCM 021104 | Component 'R7/1 (AdBlue metering line heater)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
MCM 021104 | SCR Line Heater 1 Circuit Failed Low |
MCM 021105 | SCR Line Heater 1 Open Circuit |
MCM 021105 | The component 'R7/1 (AdBlue metering line heater)' or its electrical line has an open circuit. |
MCM 021107 | Component 'R7/1 (AdBlue metering line heater)' is defective. |
MCM 031103 | SCR Line Heater 2 Circuit Failed High |
MCM 031104 | SCR Line Heater 2 Circuit Failed Low |
MCM 031105 | SCR Line Heater 2 Circuit Failed Open |
MCM 041103 | SCR Line Heater 3 Circuit Failed High |
MCM 041104 | SCR Line Heater 3 Circuit Failed Low |
MCM 041105 | SCR Line Heater 3 Circuit Failed Open |
MCM 051103 | SCR Line Heater 4 Circuit Failed High |
MCM 051104 | SCR Line Heater 4 Circuit Failed Low |
MCM 051105 | SCR Line Heater 4 Circuit Failed Open |
MCM 061103 | DEF General Heater Circuit Failed High |
MCM 061104 | DEF General Heater Circuit Failed Low |
MCM 061105 | DEF General Heater Circuit Failed Open |
MCM 080201 | The engine brake has failed. |
MCM 080212 | The effect of the engine brake is limited. |
MCM 081100 | The temperature measured at component 'B115 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is too high. |
MCM 081102 | The signal of component 'B115 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is implausible. |
MCM 081103 | SCR Inlet Temperature Sensor Circuit Failed High |
MCM 081103 | The signal of component 'B115 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is too high. |
MCM 081104 | SCR Inlet Temperature Sensor Circuit Failed Low |
MCM 081104 | The signal of component 'B115 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' is too low. |
MCM 081108 | SCR Inlet Temperature - Signal Spike |
MCM 08110F | The upper limit value for the temperature at the sensor of component 'B115 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' has been exceeded. |
MCM 081110 | The upper limit value for the temperature at the sensor of component 'B115 (Temperature sensor upstream of SCR catalytic converter)' has been exceeded. |
MCM 081114 | SCR Inlet Temperature Sensor Drift High in Range |
MCM 081115 | SCR Inlet Temperature Drift in Range |
MCM 0B1100 | SCR Outlet Temperature High |
MCM 0B1100 | The temperature measured at component 'B116 (Temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is too high. |
MCM 0B1103 | SCR Outlet Temperature Sensor Circuit Failed High |
MCM 0B1103 | The signal of component 'B116 (Temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is too high. |
MCM 0B1104 | SCR Outlet Temperature Sensor Circuit Failed Low |
MCM 0B1104 | The signal of component 'B116 (Temperature sensor downstream of SCR catalytic converter)' is too low. |
MCM 0B1107 | SCR Outlet Temperature Sensor Out of Range High |
MCM 0B1108 | SCR Outlet Temperature - Signal Spike |
MCM 0B1114 | SCR Outlet Temperature Sensor Drift High in Range |
MCM 0B1115 | SCR Outlet Temperature Drift in Range |
MCM 0BF0E3 | Component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' or its electrical line has a short circuit to positive. |
MCM 0BF0E4 | Component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' or its electrical line has a short circuit to ground. |
MCM 0BF0E5 | The component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' or its electrical line has a short circuit. |
MCM 0BF0EE | The component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' or its electrical line has an open circuit. |
MCM 0C1101 | SCR NOX Conversion Efficiency Very Low |
MCM 0C110E | SCR catalyst NOx conversion rate check |
MCM 0C110F | The emission value of the NOx sensor is too high (limit value 1 exceeded). |
MCM 0C1110 | The emission value of the NOx sensor is too high (limit value 2 exceeded). |
MCM 0C1112 | SCR NOX Conversion Efficiency Low |
MCM 0F0E03 | An internal control unit fault was detected. |
MCM 0F0E04 | An internal control unit fault was detected. |
MCM 0F0E0F | An internal control unit fault was detected. |
MCM 0F0E11 | An internal control unit fault was detected. |
MCM 13F0EB | Service Push Button engine start/stop defect |
MCM 161100 | The rpm of component 'AdBlue delivery pump' is too high. |
MCM 161101 | The rpm of component 'AdBlue delivery pump' is too low. |
MCM 161102 | The rpm of component 'AdBlue delivery pump' is too low. |
MCM 161102 | Too small difference of DEF pump speed at low respectively at high dosing amounts |
MCM 161113 | DEF pump is not running synchronous |
MCM 161113 | The rpm of component 'AdBlue delivery pump' is implausible. |
MCM 171100 | The power consumption of the AdBlue delivery pump is too high. |
MCM 171103 | Component 'AdBlue delivery pump' or its electrical line has a short circuit to positive. |
MCM 171103 | DEF Pump Circuit Failed High |
MCM 171104 | Component 'AdBlue delivery pump' or its electrical line has a short circuit to ground. |
MCM 171104 | DEF Pump Circuit Failed Low |
MCM 171105 | DEF Pump Circuit Failed Open |
MCM 171105 | The component 'AdBlue delivery pump' or its electrical line has an open circuit. |
MCM 171106 | DEF Pump Supply Current High |
MCM 190E02 | The signal of component 'Exhaust back pressure upstream of diesel particulate filter' is implausible. |
MCM 190E03 | The signal of component 'Exhaust back pressure upstream of diesel particulate filter' is too high. |
MCM 190E04 | The signal of component 'Exhaust back pressure upstream of diesel particulate filter' is too low. |
MCM 190E0E | The signal of component 'B132 (SCR humidity and temperature sensor)' is too low. |
MCM 190E15 | DPF Inlet Pressure - Drift Low |
MCM 191100 | SCR Outlet NOx High - Non Fuelling |
MCM 1A0E00 | DPF System Back Pressure Too High |
MCM 1A0E02 | DPF Outlet Pressure Sensor - Not Plausible |
MCM 1A0E02 | The signal of component 'Exhaust back pressure downstream of diesel particulate filter' is implausible. |
MCM 1A0E03 | DPF Outlet Pressure Circuit Failed High |
MCM 1A0E03 | The signal of component 'Exhaust back pressure downstream of diesel particulate filter' is too high. |
MCM 1A0E04 | DPF Outlet Pressure Circuit Failed Low |
MCM 1A0E04 | The signal of component 'Exhaust back pressure downstream of diesel particulate filter' is too low. |
MCM 1A0E07 | DPF Outlet Pressure High |
MCM 1A0E08 | DPF Outlet Pressure Signal Spike |
MCM 1A0E0A | DPF Outlet Pressure Sensor Stuck |
MCM 1A0E15 | DPF Outlet Pressure - Drift Low |
MCM 1B0000 | Component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' does not close. |
MCM 1B0001 | Component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' does not open. |
MCM 1B0003 | The signal voltage of component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' is too high. |
MCM 1B0004 | The signal voltage of component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' is too low. |
MCM 1B0007 | Component 'Y621 (Exhaust gas recirculation controller)' has a mechanical fault. |
MCM 1B000A | The control deviation of exhaust gas recirculation is too high. |
MCM 1B000C | Component 'Exhaust gas recirculation valve' is frozen. |
MCM 1B0013 | Component 'Y636 (Boost pressure regulator)' reports a fault. |
MCM 210D00 | DEF Dosing Valve Stuck Open |
MCM 210D01 | DEF Dosing Valve Stuck Closed |
MCM 210D03 | Component 'AdBlue metering valve' or its electrical line has a short circuit to positive. |
MCM 210D03 | DEF Dosing Valve Circuit Failed High |
MCM 210D04 | Component 'AdBlue metering valve' or its electrical line has a short circuit to ground. |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif