Que signifie votre code Code Défaut MERCEDES ?
Grace au système OBD, les
Mercedes
fabriqués après 1996 sont normalement équipés d'une prise diagnostique OBD.
Si l'ordinateur de la voiture rencontre un problème,un code d'erreur ou un code de diagnostic (DTC)
sera stocké dans la mémoire de l'ECU de la voiture.
Avec un lecteur OBD branché sur le port OBD (On-Board Diagnostics) de la voiture, vous pouvez lire la liste des codes stockés, et donc découvrir quel est le problème.
Les codes suivent une formule permettant de savoir généralement quel est le problème avant même de regarder le tableau ci-dessous.
Nous vous présentons ci-dessus une liste très complète des différents codes défauts possibles.
Si le code défaut de votre auto s'affiche au tableau de bord, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un lecteur OBD . il sera dans la liste .
Réparer le code défaut de votre auto, c'est potentiellement simple à faire avec vos revues et méthodes techniques.
Réparer le code défaut de votre auto, c’est potentiellement simple à faire avec nos revues et méthodes techniques
Code | Libellé |
---|---|
P114C | Oxygen sensor 2 (cylinder bank 1) has an electrical fault. |
P114D | Oxygen sensor 2 (cylinder bank 1) has an electrical fault. |
P114E | Oxygen sensor 2 (cylinder bank 1) has an electrical fault. |
P114F | Component 'Oxygen sensor downstream of catalytic converter' has a malfunction |
P1150 | The signal of component 'Oxygen sensor upstream of catalytic converter' is outside the permissible range |
P1151 | DFC LSUO2Max: The analogue signal of the O2 ratio exceeds the upper threshold during normal operation |
P1155 | DFC LSUO2Min: The analog signal of the O2 ratio is below the lower threshold during normal operation |
P1162 | Throttle position sensor 2 circuit/open |
P1163 | Engine oil level. |
P1163 | Oil level switch circuit/open |
P1166 | OxiKat Oxygen Sensor Calibration Internal resistance, calibration value too low (Bank 1) - not installed |
P1177 | Engine oil sensor-Oil temperature is implausible. |
P1178 | Oil sensor |
P1179 | Oil quality. |
P1180 | Oil sensor |
P1180 | Relay K40/9k7 (Circuit 15R relay) of component K40/9 (Fuse/relay box (SRB)) switches off too early. |
P1181 | Relay K40/9k7 (Circuit 15R relay) of component K40/9 (Fuse/relay box (SRB)) switches off too late. |
P1182 | Component Y94/4 (Quantity control valve) has Open circuit. |
P1183 | Component Y94/4 (Quantity control valve) has Short circuit to positive. |
P1184 | Component Y94/4 (Quantity control valve) has Short circuit to ground. |
P1185 | Oil sensor |
P1185 | There is an internal fault in component Y94/4 (Quantity control valve) |
P1186 | Safety fuel shutoff detected |
P1186 | There is an internal fault in component Y94/4 (Quantity control valve) |
P1187 | DFC NplDynPPFltDiff: DPF differential pressure sensor, signal dynamically implausible. |
P1187 | Fuel rail/system pressure monitoring |
P1188 | Sensor Intake air pressure has a malfunction. |
P1188 | The signal from component Atmospheric pressure sensor is implausible |
P1189 | Inlet manifold switch-over valve malfunction |
P1189 | Sensor Intake air pressure has a short circuit to ground. |
P1189 | Component 'B60/4 (Exhaust back pressure sensor)' has a plausibility error. |
P118A | Plausibility error due to defective exhaust gas pressure lines between diesel particulate filter and differential pressure sensor(OBD). |
P118B | Component B28/19 (Intake manifold pressure sensor) has a plausibility error. |
P118D | The value of component B28/20 (Diesel particulate filter differential pressure sensor) is implausible |
P1190 | Sensor Intake air pressure has a short circuit to positive. |
P1191 | Component B19/19 (Temperature sensor upstream of diesel particulate filter) has a plausibility error |
P1191 | Sensor Intake air pressure (cylinder bank 2) has a malfunction. |
P1192 | Oil level sensor circuit range/performance |
P1192 | Sensor Intake air pressure (cylinder bank 2) has a short circuit to ground. |
P1193 | Sensor Intake air pressure (cylinder bank 2) has a short circuit to positive. |
P1194 | The engine oil level is too low. |
P119A | The upper limit value of component B40/8 (Engine oil sensor) has been reached |
P119B | Component B40/8 (Engine oil sensor) has a plausibility error. |
P119F | Charge pressure is too low. |
P11A0 | Charge pressure is too high. |
P11A7 | Diesel particulate filter-The soot content of the particulate filter is too high for regeneration |
P11A8 | The pressure differential in the diesel particulate filter is too high |
P11AA | The ash content of the diesel particulate filter is implausible. |
P11AB | Regeneration of the diesel particulate filter is permanently active. |
P11B1 | Component K40/9k3 (Fuel pump relay) has Open circuit. |
P11B2 | Component K40/9k3 (Fuel pump relay) has Short circuit to positive. |
P11B3 | Component K40/9k3 (Fuel pump relay) has Short circuit to ground. |
P11B6 | The minimum rail pressure was dropped below/not reached. |
P11B7 | The maximum rail pressure was exceeded. |
P11B8 | The control deviation during rail pressure regulation via the quantity control valve is too high. |
P11B9 | The control deviation during rail pressure regulation via the quantity control valve is too high. |
P11BA | The control deviation during rail pressure regulation via the quantity control valve is too high. |
P11BB | The rail pressure is too low during regulation via the quantity control valve |
P11BC | The rail pressure is too high during regulation via the quantity control valve |
P11BD | The control deviation during rail pressure regulation via the pressure regulator valve is too high. |
P11BE | The control deviation during rail pressure regulation via the pressure regulator valve is too high. |
P11BF | The control deviation during rail pressure regulation via the pressure regulator valve (in closed state) is too high. |
P11C0 | The rail pressure is too low during regulation via the pressure regulator valve |
P11C1 | The rail pressure is too high during regulation via the pressure regulator valve |
P11C3 | The upper limit value of component 'B4/17 (Fuel pressure sensor)' has been exceeded |
P11C4 | The lower limit value of component B4/17 (Rail pressure sensor) was dropped below/not reached. |
P11C5 | The signal voltage of component B4/17 (Rail pressure sensor) is too high |
P11C6 | The signal voltage of component B4/17 (Rail pressure sensor) is too low |
P11C8 | Event:One or more signals sent from control unit N30/4 (ESP control unit) via the CAN bus is implausible |
P11C9 | Event:No CAN message was received from control unit N30/4 (ESP control unit). |
P11D0 | The signal voltage of component B28/19 (Intake manifold pressure sensor) is too high |
P11D1 | The signal voltage of component B28/20 (Diesel particulate filter differential pressure sensor) is too high |
P11D5 | Fault message of component 'B19/7 (Temperature sensor upstream of catalytic converter)' |
P11D7 | The upper limit value of component B19/19 (Temperature sensor upstream of diesel particulate filter) has been exceeded |
P11DA | The signal voltage of component B16/13x1 (Temperature sensor connector upstream of turbocharger) is too low |
P11E0 | The lower limit value of component B19/19 (Temperature sensor upstream of diesel particulate filter) was dropped below/not reached. |
P11E9 | Start attempt without starter actuation |
P11EA | Starter control has open circuit. |
P11EB | Starter control has short circuit to positive. |
P11EC | Starter control has short circuit to ground. |
P11EF | The upper limit value of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) has been exceeded |
P11F0 | The upper limit value of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) has been exceeded |
P11F1 | The lower limit value of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) was dropped below/not reached. |
P11F2 | The lower limit value of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) was dropped below/not reached. |
P11F3 | The signal voltage of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) is too high |
P11F4 | The signal voltage of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) is too high |
P11F5 | The signal voltage of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) is too low |
P11F6 | The signal voltage of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) is too low |
P11F7 | The upper limit value of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) has been exceeded |
P11F8 | The upper limit value of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) has been exceeded |
P11F9 | The lower limit value of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) was dropped below/not reached. |
P11FA | The upper limit value of component B2/14 (Hot film mass air flow sensor) has been exceeded |
P11FB | The signal voltage of component B17/15 (Charge air temperature sensor) is too high |
P11FC | The signal voltage of component B17/15 (Charge air temperature sensor) is too low |
P11FD | Event:One or more signals sent from control unit N15/3 (ETC [EGS] control unit) via the CAN bus is implausible |
P11FE | Event:CAN signal 'Torque request' from control unit N15/3 (ETC [EGS] control unit) is implausible. |
P11FF | Event:One or more signals sent from control unit N15/3 (ETC [EGS] control unit) via the CAN bus is implausible |
P1203 | The limit value of component M16/48 (Throttle valve actuator) is exceeded due to offset drift. |
P1204 | Component M16/48 (Throttle valve actuator) has Open circuit. |
P1206 | Component M16/48 (Throttle valve actuator) has Short circuit to positive. |
DEFINISSEZ VOTRE MARQUE POUR ACCEDER A VOS CODES DEFAUTS
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif