CARNET D'ENTRETIEN AUDI A2 GRATUIT
Indispensable, découvrez les remplacements, les niveaux et les contrôles à effectuer sur votre a2.
Votre carnet d’entretien gratuit audi a2 présente en un coup d’œil tous les entretiens par kilométrage ou ancienneté de votre audi a2.
Avec nos revues et méthodes techniques, vous pourrez changer vous-même votre amortisseurs arrière , amortisseurs avant , batterie , bougies d'allumage , bougies de préchauffage , câble de frein à main , courroie de distribution avec kit complet , disques et plaquettes de freins avant , embrayage , filtre à air , filtre à essence , filtre à gasoil , filtre à huile , filtre à particules , filtre d'habitacle , kit amortisseurs arrière , kit amortisseurs avant , kit courroie d'accessoire , plaquettes de frein avant , pompe à eau , silencieux arrière , turbo de votre audi a2 et économiser des centaines d'euros.
Trouvez le plan spécifique de votre auto en sélectionnant le modèle exact.
Exemple de plan d'entretien A2 1.6 FSI 110 ch - BAD
Remplacements | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Filtre à air | Tous les 60 000 km | - |
Filtre à huile | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Filtre anti-poussière et anti-pollen | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Bougies d'allumage | Tous les 6 ans ou tous les 60 000 km | - |
Niveaux | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Direction assistée | Tous les 4 ans ou tous les 60 000 km | - |
Liquide de frein | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Contrôles | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Éclairage extérieur | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Avertisseurs sonores (fonctionnement) | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Balais essuie-glace (fonctionnement) | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Pneumatiques (pression) | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Circuit de refroidissement moteur (etanchéité, concentration antigel, niveau) | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Direction (état, serrage) | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Flexibles / tuyaux embrayage (état/étanchéité) | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Transmissions (état), contrôle pour fuites | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Plaquettes de frein (épaisseur) | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Courroie de distribution (état, tension) | Tous les 90 000 km | - |
Courroie(s) accessoire(s) (état, tension) | Tous les 60 000 km | - |
Pneumatiques (y compris celui de secours) (état, usure) | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
Vidange | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Huile moteur | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Liquide de frein | Tous les 2 ans | - |
Adjustment | Périodicité | Temps |
---|
Reinitialization | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Réinitialisation indicateur de maintenance | Tous les 1 an ou tous les 15 000 km | - |
Reading | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Codes défauts (autodiagnostic) (avec outil diagnostic) | Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km | - |
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif
Tous les modèles AUDI A2 sont couverts, notamment les A2 …