CARNET D'ENTRETIEN PEUGEOT 5008 (P87) GRATUIT
Indispensable, découvrez les remplacements, les niveaux et les contrôles à effectuer sur votre 5008 (p87).
Votre carnet d’entretien gratuit peugeot 5008 (p87) présente en un coup d’œil tous les entretiens par kilométrage ou ancienneté de votre peugeot 5008 (p87).
Avec nos revues et méthodes techniques, vous pourrez changer vous-même votre amortisseurs arrière , amortisseurs avant , batterie , bougies d'allumage , bougies de préchauffage , câble de frein à main , courroie de distribution avec kit complet , disques et plaquettes de freins avant , embrayage , filtre à air , filtre à essence , filtre à gasoil , filtre à huile , filtre à particules , filtre d'habitacle , kit amortisseurs arrière , kit amortisseurs avant , kit courroie d'accessoire , plaquettes de frein avant , pompe à eau , silencieux arrière , turbo de votre peugeot 5008 (p87) et économiser des centaines d'euros.
Trouvez le plan spécifique de votre auto en sélectionnant le modèle exact.
Exemple de plan d'entretien 5008 (P87) 1.5 HDI 130 ch - YHZ/DV5RC
Remplacements | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Filtre à air | Tous les 4 ans ou tous les 60 000 km | - |
Filtre à carburant | Tous les 4 ans ou tous les 60 000 km | - |
Filtre à huile | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Courroie de distribution | Tous les 180 000 km | - |
Pompe à liquide réfrigérant | Tous les 180 000 km | - |
Filtre anti-poussière et anti-pollen | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Tendeur de courroie de distribution et la(les) poulie(s) intermédiaire(s) | Tous les 180 000 km | - |
Courroie d'entraînement auxiliaire | Tous les 6 ans ou tous les 120 000 km | - |
Courroie d'entraînement auxiliaire + galet(s) | Tous les 180 000 km | - |
Niveaux | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Circuit de refroidissement (mesure antigel) | Tous les 1 an ou tous les 30 000 km | - |
Liquide de frein | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Réservoir d'adblue | Tous les 1 an ou tous les 30 000 km | - |
Contrôles | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Courroie(s) auxiliaire(s) (état et tension) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Filtre à particules | Tous les 30 000 km | - |
Éclairage extérieur | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Balais essuie-glace (fonctionnement) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Frein de stationnement | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Circuit de refroidissement moteur (etanchéité, concentration antigel, niveau) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Freins à disque (état) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Direction (état, serrage) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Flexibles / tuyaux embrayage (état/étanchéité) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Pneumatiques (pression), y compris roue de secours | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Transmissions (état) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Étriers (état) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Pneumatiques (y compris celui de secours) (état, usure) | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Plaquettes de frein avant (épaisseur), roues déposées | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Plaquettes de frein arrière (épaisseur), roues déposées | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Vidange | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Huile moteur | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Liquide de frein | Tous les 2 ans | - |
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif