CARNET D'ENTRETIEN SKODA SUPERB GRATUIT
Indispensable, découvrez les remplacements, les niveaux et les contrôles à effectuer sur votre superb.
Votre carnet d’entretien gratuit skoda superb présente en un coup d’œil tous les entretiens par kilométrage ou ancienneté de votre skoda superb.
Avec nos revues et méthodes techniques, vous pourrez changer vous-même votre amortisseurs arrière , amortisseurs avant , batterie , bougies d'allumage , bougies de préchauffage , câble de frein à main , courroie de distribution avec kit complet , disques et plaquettes de freins avant , embrayage , filtre à air , filtre à essence , filtre à gasoil , filtre à huile , filtre à particules , filtre d'habitacle , kit amortisseurs arrière , kit amortisseurs avant , kit courroie d'accessoire , plaquettes de frein avant , pompe à eau , silencieux arrière , turbo de votre skoda superb et économiser des centaines d'euros.
Trouvez le plan spécifique de votre auto en sélectionnant le modèle exact.
Exemple de plan d'entretien SUPERB 1.9 TDI 105 ch - BLS
Remplacements | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Filtre à air | Tous les 6 ans ou tous les 90 000 km | - |
Filtre à carburant | Tous les 90 000 km | - |
Filtre à huile | Selon indicateur de maintenance | - |
Courroie de distribution | Tous les 150 000 km | - |
Poulie tendeur de courroie de distribution | Tous les 300 000 km | - |
Filtre anti-poussière et anti-pollen | Tous les 2 ans ou tous les 60 000 km | - |
Filtre à air, et nettoyer le carter | Selon indicateur de maintenance | - |
Filtre(s) à carburant (biodiesel) | Tous les 30 000 km | - |
Niveaux | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Liquide de frein | Selon indicateur de maintenance | - |
Huile de différentiel | Selon indicateur de maintenance | - |
Boite de vitesses (état, étanchéité, niveau) | Selon indicateur de maintenance | - |
Huile de transmission à double embrayage (niveau) | Selon indicateur de maintenance | - |
Cleaning | Périodicité | Temps |
---|
Contrôles | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Courroies auxiliaires (état) | Selon indicateur de maintenance | - |
Filtre à particules | Tous les 30 000 km | - |
Balais essuie-glace (fonctionnement) | Selon indicateur de maintenance | - |
Pneumatiques (pression) | Selon indicateur de maintenance | - |
Circuit de refroidissement moteur (etanchéité, concentration antigel, niveau) | Selon indicateur de maintenance | - |
Flexibles / tuyaux embrayage (état/étanchéité) | Selon indicateur de maintenance | - |
Plaquettes de frein (épaisseur) | Selon indicateur de maintenance | - |
Transmissions (état) | Selon indicateur de maintenance | - |
Courroie(s) auxiliaire(s) (état et tension), sans tendeur automatique | Selon indicateur de maintenance | - |
Pneumatiques (y compris celui de secours) (état, usure) | Selon indicateur de maintenance | - |
Nettoyage-graissage | Périodicité | Temps |
---|
Vidange | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Huile moteur | Selon indicateur de maintenance | - |
Liquide de frein | Tous les 2 ans | - |
Adjustment | Périodicité | Temps |
---|
Mettre à jour | Périodicité | Temps |
---|
Reinitialization | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Réinitialisation indicateur de maintenance | Selon indicateur de maintenance | - |
Reading | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Codes défauts (autodiagnostic) (avec outil diagnostic), avec outil de diagnostic | Selon indicateur de maintenance | - |
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif
Tous les modèles SKODA SUPERB sont couverts, notamment les Superb I, Superb II phase 1, Superb II phase 2, Superb III phase 1, Superb III phase 2, Superb IV …