CARNET D'ENTRETIEN JAGUAR XF GRATUIT
Indispensable, découvrez les remplacements, les niveaux et les contrôles à effectuer sur votre xf.
Votre carnet d’entretien gratuit jaguar xf présente en un coup d’œil tous les entretiens par kilométrage ou ancienneté de votre jaguar xf.
Avec nos revues et méthodes techniques, vous pourrez changer vous-même votre amortisseurs arrière , amortisseurs avant , batterie , bougies d'allumage , bougies de préchauffage , câble de frein à main , courroie de distribution avec kit complet , disques et plaquettes de freins avant , embrayage , filtre à air , filtre à essence , filtre à gasoil , filtre à huile , filtre à particules , filtre d'habitacle , kit amortisseurs arrière , kit amortisseurs avant , kit courroie d'accessoire , plaquettes de frein avant , pompe à eau , silencieux arrière , turbo de votre jaguar xf et économiser des centaines d'euros.
Trouvez le plan spécifique de votre auto en sélectionnant le modèle exact.
Exemple de plan d'entretien XF 2.7 210 ch - 7G
Remplacements | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Filtre à air | Tous les 2 ans ou tous les 48 000 km | - |
Filtre à carburant | Tous les 2 ans ou tous les 48 000 km | - |
Filtre à huile | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Courroie de distribution | Tous les 168 000 km | - |
Poulie tendeur de courroie de distribution | Tous les 168 000 km | - |
Filtre anti-poussière et anti-pollen | Tous les 2 ans ou tous les 48 000 km | - |
Courroie d'entraînement de pompe à haute pression | Selon indicateur de maintenance | - |
Courroie d'entraînement auxiliaire avant | Selon indicateur de maintenance | - |
Niveaux | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Direction assistée | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Liquide de frein | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Liquide de refroidissement | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Contrôles | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Éclairage extérieur | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Avertisseurs sonores (fonctionnement) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Balais essuie-glace (fonctionnement) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Pneumatiques (pression) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Freinage (fonctionnement) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Transmission chaine cinématique (étanchéité) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Direction (état, serrage) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Flexibles / tuyaux embrayage (état/étanchéité) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Freins à disque (état), uniquement après le remplacement de la plaquette de frein | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Plaquettes et garnitures de frein (épaisseur) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Balais essuie-glace (état) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Pneumatiques (y compris celui de secours) (état, usure) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Circuit de refroidissement (état, étanchéité) | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Vidange | Périodicité | Temps |
---|---|---|
Huile moteur | Tous les 1 an ou tous les 24 000 km | - |
Liquide de frein | Tous les 3 ans | - |
Liquide de refroidissement | Selon indicateur de maintenance | - |
Huile de transmission automatique | Selon indicateur de maintenance | - |
Mettre à jour | Périodicité | Temps |
---|
-
Revue technique RTA
Revue Technique Automobile
La revue technique de référence depuis 1946. La RTA est une revue papier pour tous publics, qui vous permet d'effectuer les petites et les grosses réparations
Voir le descriptif -
Entretien courant MTA
Méthode Technique Automobile
La MTA est issue de nos outils destinés aux pros de l'auto. Ces méthodes en ligne permettent d'effectuer les opérations de maintenances de votre auto (filtres, courroies, etc.)
Voir le descriptif -
Toutes réparations MTAx
Méthode Technique Automobile Expert
La MTA expert est un outil en ligne destiné aux experts en mécanique et en carrosserie, pour effectuer tous types de réparations sur une voiture.
Voir le descriptif
Tous les modèles JAGUAR XF sont couverts, notamment les Xf I phase 2, Xf I phase 1, Xf II phase 1, Xf II phase 2 …