Bmw Serie 5 IV phase 1 Berline 4 portes (1995 > 2000) Motorisations
e-RTA BMW Série 5 IV (E39) Essence (12-1995 à 07-2000)
Livraison 2 à 5 jours ouvrés
La e-RTA de la BMW Série 5 IV (E39) Essence couvre les variantes suivantes :
- SERIE 5 IV 4P (E39) 12-1995->07-2000
2.0i [520] 150 L6 24V (110kW) -206S3 / M52B20- A5
2.0i [520] 150 L6 24V (110kW) -206S3 / M52B20- M5
2.0i [520] 150 L6 24V (110kW) -206S4 / M52B20- A5
2.0i [520] 150 L6 24V (110kW) -206S4 / M52B20- M5
2.5i [523] 170 L6 24V (125kW) -256S3 / M52B25- A5
2.5i [523] 170 L6 24V (125kW) -256S3 / M52B25- M5
2.5i [523] 170 L6 24V (125kW) -256S4 / M52B25- A5
2.5i [523] 170 L6 24V (125kW) -256S4 / M52B25- M5
2.8i [528] 195 L6 24V (142kW) -286S1 / M52B28- A5
2.8i [528] 195 L6 24V (142kW) -286S1 / M52B28- M5
2.8i [528] 195 L6 24V (142kW) -286S2 / M52B28- A5
2.8i [528] 195 L6 24V (142kW) -286S2 / M52B28- M5
3.5i [535] 235 V8 32V (173kW) -358S1 / M62- A5
3.5i [535] 235 V8 32V (173kW) -358S1 / M62- M6
3.5i [535] 245 V8 32V (180kW) -358S2 / M62B35- A5
3.5i [535] 245 V8 32V (180kW) -358S2 / M62B35- M5
4.4i [540] 286 V8 32V (210kW) -448S1 / M62- A5
4.4i [540] 286 V8 32V (210kW) -448S1 / M62- M6
4.4i [540] 286 V8 32V (210kW) -448S2 / M62- A5
4.4i [540] 286 V8 32V (210kW) -448S2 / M62- M6
4.9i [M5] 400 V8 32V (294kW) -508S1 / S62- M6
- SERIE 5 IV TOURING 5P (E39) 03-1997->07-2000
2.0i [520] 150 L6 24V (110kW) -206S3 / M52B20- A5
2.0i [520] 150 L6 24V (110kW) -206S3 / M52B20- M5
2.0i [520] 150 L6 24V (110kW) -206S4 / M52B20- A5
2.0i [520] 150 L6 24V (110kW) -206S4 / M52B20- M5
2.5i [523] 170 L6 24V (125kW) -256S3 / M52B25- A5
2.5i [523] 170 L6 24V (125kW) -256S3 / M52B25- M5
2.5i [523] 170 L6 24V (125kW) -256S4 / M52B25- A5
2.5i [523] 170 L6 24V (125kW) -256S4 / M52B25- M5
2.8i [528] 195 L6 24V (142kW) -286S1 / M52B28- A5
2.8i [528] 195 L6 24V (142kW) -286S1 / M52B28- M5
2.8i [528] 195 L6 24V (142kW) -286S2 / M52B28- A5
2.8i [528] 195 L6 24V (142kW) -286S2 / M52B28- M5
4.4i [540] 286 V8 32V (210kW) -448S1 / M62- A5
4.4i [540] 286 V8 32V (210kW) -448S1 / M62- M5
4.4i [540] 286 V8 32V (210kW) -448S2 / M62- A5
4.4i [540] 286 V8 32V (210kW) -448S2 / M62- M6
La BMW Série 5 est une routière dont la première génération voit le jour en 1972. En 1995, la marque allemande introduit sur le marché, la quatrième mouture de sa berline. Comme ses prédécesseurs, ce modèle connait un succès commercial.
Toutes les périodicités d’entretien et les méthodes de réparation de cette voiture sont présentées dans la RTA de la BMW Série 5 IV (E39) Essence, produite entre 1995 et 2000. Ce document, enrichi de multiples prises de vue et de conseils pratiques, vous guide pour réussir, vous-même, les interventions de contrôle et de maintenance de votre véhicule. Par ailleurs, la Revue Technique est aussi disponible pour la BMW Série 5 IV diesel.
Esthétiquement, cette Série 5 affiche un style qui fait preuve d’un certain conservatisme, et ce pour satisfaire les habitués de la marque. A l’intérieur de la voiture, le conducteur bénéficie d’une bonne position de conduite et d’une ergonomie soignée.
Par ailleurs, la routière germanique affiche les dimensions suivantes :
- Longueur : 4,75 m
- Largeur : 1,80 m
- Hauteur : 1,43 m
L’habitacle se montre accueillant et bien fini, et les cinq passagers profitent d’un bon confort de roulement. Fidèle à sa réputation d’excellent motoriste, BMW commercialise sa Série 5 en six motorisations essence :
- 2.0i 150 ch
- 2.5i 170 ch
- 2.8i 195 ch
- 3.5i 235 ch
- 3.5i 245 ch
- 4.4i 286 ch
Par ailleurs, la version ultra sportive, baptisée M5, dispose d’un V8 développant la puissance de 400 ch.
Deux ans après le lancement de la berline, la variante break, dénommée Touring, fait son apparition, à partir de 1997. Cette dernière profite de sa longueur supérieure pour offrir un volume de coffre accru.
Concurrente des Audi A6 II et Mercedes Classe E, la cinquième génération de la berline bavaroise voit le jour avec le lancement de la Série 5 V.
Cette revue couvre entièrement les motorisations suivantes :
-
ESSENCE - Boite Automatique
- 2.0 150ch/110kW (206S3 / M52B20)
- 2.0 150ch/110kW (206S4 / M52B20)
- 2.5 170ch/125kW (256S3 / M52B25)
- 2.5 170ch/125kW (256S4 / M52B25)
- 2.8 195ch/142kW (286S1 / M52B28)
- 2.8 195ch/142kW (286S2 / M52B28)
- 3.5 235ch/173kW (358S1 / M62)
- 3.5 245ch/180kW (358S2 / M62B35)
- 4.4 286ch/210kW (448S1 / M62)
- 4.4 286ch/210kW (448S2 / M62)
-
ESSENCE - Boite Manuelle
- 2.0 150ch/110kW (206S3 / M52B20)
- 2.0 150ch/110kW (206S4 / M52B20)
- 2.5 170ch/125kW (256S3 / M52B25)
- 2.5 170ch/125kW (256S4 / M52B25)
- 2.8 195ch/142kW (286S1 / M52B28)
- 2.8 195ch/142kW (286S2 / M52B28)
- 3.5 245ch/180kW (358S2 / M62B35)
- 4.4 286ch/210kW (448S1 / M62)
- 4.4 286ch/210kW (448S2 / M62)
- 4.9 400ch/294kW (508S1 / S62)